| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 25.9276 € | 31/07/2026 | 8.86% | 21.16% | -13.61% | 159.28% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 497.9872 lei | 31/07/2026 | 7.47% | 67.69% | 76.79% | 397.99% |
| FDI MONOLITH | 13.3966 € | 31/07/2026 | -0.62% | 7.78% | 11.84% | 33.97% |
| FIA HERMES | 418,302.6969 lei | 31/07/2026 | 8.41% | 55.79% | 84.07% | 736.61% |
| FIA HERALD | 14,410.0826 € | 31/07/2026 | 11.30% | 54.72% | 63.15% | 1032,32%* |
| FIA DCP INVESTITII | 20,527.8690 lei | 31/07/2026 | 6.42% | 53.90% | 66.99% | 310.56% |
| FIA MICHELANGELO | 20,226.2487 lei | 31/07/2026 | 9.83% | 43.73% | 53.89% | 304.52% |
| FIA ALCHEMIST | 303,281.8357 lei | 31/07/2026 | 6.39% | 90.83% | 104.66% | 506.56% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,056.2200 € | 31/07/2026 | -0.30% | -4.85% | -09.62% | -17.75% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)