| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 22.2098 € | 16/04/2026 | 1.29% | -8.13% | -30.41% | 122.10% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 420.5975 lei | 16/04/2026 | 2.65% | 72.14% | 64.01% | 320.60% |
| FDI MONOLITH | 13.2500 € | 16/04/2026 | 1.37% | 12.15% | 11.88% | 32.50% |
| FIA HERMES | 347,572.0131 lei | 15/04/2026 | 5.74% | 40.33% | 62.40% | 595.14% |
| FIA HERALD | 11,846.2010 € | 15/04/2026 | 0.87% | 41.88% | 45.83% | 398,05%* |
| FIA DCP INVESTITII | 18,006.0818 lei | 15/04/2026 | 4.71% | 45.79% | 65.39% | 260.12% |
| FIA MICHELANGELO | 16,843.6612 lei | 15/04/2026 | 1.03% | 35.08% | 35.30% | 236.87% |
| FIA ALCHEMIST | 257,367.9269 lei | 15/04/2026 | 3.53% | 82.06% | 107.95% | 414.74% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,111.5200 € | 31/03/2026 | -0.29% | -17.54% | -11.35% | -15.54% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)