| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 22.7063 € | 29/05/2026 | 4.91% | 5.55% | -27.52% | 127.06% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 433.7033 lei | 29/05/2026 | 5.03% | 62.79% | 61.57% | 333.70% |
| FDI MONOLITH | 13.3765 € | 29/05/2026 | 2.96% | 12.98% | 12.49% | 33.77% |
| FIA HERMES | 373,980.6392 lei | 31/05/2026 | 9.18% | 44.57% | 72.43% | 647.96% |
| FIA HERALD | 12,466.7079 € | 31/05/2026 | 3.32% | 41.85% | 47.99% | 879,62%* |
| FIA DCP INVESTITII | 18,516.9506 lei | 31/05/2026 | 5.13% | 44.40% | 62.35% | 270.34% |
| FIA MICHELANGELO | 17,375.8814 lei | 31/05/2026 | 4.15% | 30.89% | 34.36% | 247.52% |
| FIA ALCHEMIST | 273,872.2278 lei | 31/05/2026 | 7.46% | 90.97% | 106.55% | 447.74% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,049.2500 € | 31/05/2026 | -2.03% | -18.38% | -10.10% | -18.03% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)