| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 22.9420 € | 22/06/2026 | 0.90% | 7.70% | -20.56% | 129.42% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 445.6813 lei | 22/06/2026 | 1.07% | 64.73% | 59.83% | 345.68% |
| FDI MONOLITH | 13.4681 € | 22/06/2026 | 1.54% | 11.53% | 13.95% | 34.68% |
| FIA HERMES | 378,312.8113 lei | 15/06/2026 | 4.44% | 43.04% | 71.16% | 656.63% |
| FIA HERALD | 12,418.1359 € | 15/06/2026 | -2.38% | 43.81% | 47.57% | 875,80%* |
| FIA DCP INVESTITII | 18,878.1674 lei | 15/06/2026 | 2.77% | 43.65% | 60.56% | 277.56% |
| FIA MICHELANGELO | 17,634.5726 lei | 15/06/2026 | 2.09% | 30.99% | 35.50% | 252.69% |
| FIA ALCHEMIST | 275,844.2713 lei | 15/06/2026 | 1.77% | 84.23% | 94.69% | 451.69% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,049.2500 € | 31/05/2026 | -2.03% | -18.38% | -10.10% | -18.03% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)