| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 21.6789 € | 09/04/2026 | -0.05% | 2.34% | -34.65% | 116.79% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 410.8456 lei | 09/04/2026 | 3.62% | 71.50% | 57.76% | 310.85% |
| FDI MONOLITH | 13.1960 € | 09/04/2026 | 1.01% | 13.94% | 11.35% | 31.96% |
| FIA HERMES | 335,766.0870 lei | 31/03/2026 | 2.50% | 34.29% | 55.92% | 571.53% |
| FIA HERALD | 11,505.8569 € | 31/03/2026 | -1.24% | 49.04% | 37.03% | 391,25%* |
| FIA DCP INVESTITII | 17,335.4888 lei | 31/03/2026 | 0.82% | 40.94% | 57.19% | 246.71% |
| FIA MICHELANGELO | 16,510.4144 lei | 31/03/2026 | 0.84% | 30.55% | 30.43% | 230.21% |
| FIA ALCHEMIST | 251,350.1155 lei | 31/03/2026 | 3.06% | 73.69% | 101.27% | 402.70% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,111.5200 € | 31/03/2026 | -0.29% | -17.54% | -11.35% | -15.54% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)