| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 24.6240 € | 10/07/2026 | 8.92% | 7.76% | -10.36% | 146.24% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 477.8206 lei | 10/07/2026 | 8.99% | 72.79% | 71.49% | 377.82% |
| FDI MONOLITH | 13.4618 € | 10/07/2026 | 0.32% | 10.05% | 13.04% | 34.62% |
| FIA HERMES | 382,090.3090 lei | 30/06/2026 | 2.17% | 43.88% | 79.68% | 664.18% |
| FIA HERALD | 12,757.8994 € | 30/06/2026 | 2.34% | 44.48% | 46.94% | 902,50%* |
| FIA DCP INVESTITII | 19,129.5109 lei | 30/06/2026 | 3.31% | 45.28% | 61.92% | 282.59% |
| FIA MICHELANGELO | 18,304.5469 lei | 30/06/2026 | 5.34% | 35.05% | 39.09% | 266.09% |
| FIA ALCHEMIST | 281,857.1343 lei | 30/06/2026 | 2.92% | 84.57% | 96.65% | 463.71% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,061.5300 € | 30/06/2026 | 0.60% | -4.82% | -09.46% | -17.54% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)