| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 22.7111 € | 12/06/2026 | 0.92% | 0.25% | -24.92% | 127.11% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 441.4507 lei | 12/06/2026 | 1.68% | 65.36% | 62.40% | 341.45% |
| FDI MONOLITH | 13.3982 € | 12/06/2026 | 1.62% | 10.98% | 13.27% | 33.98% |
| FIA HERMES | 378,685.3860 lei | 02/06/2026 | 10.42% | 43.65% | 75.21% | 657.37% |
| FIA HERALD | 12,453.8406 € | 02/06/2026 | 2.80% | 41.72% | 49.32% | 878,61%* |
| FIA DCP INVESTITII | 18,777.8053 lei | 02/06/2026 | 6.49% | 43.60% | 65.48% | 275.56% |
| FIA MICHELANGELO | 17,355.3300 lei | 02/06/2026 | 3.98% | 29.85% | 34.76% | 247.11% |
| FIA ALCHEMIST | 277,859.6584 lei | 02/06/2026 | 8.88% | 92.11% | 107.62% | 455.72% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,049.2500 € | 31/05/2026 | -2.03% | -18.38% | -10.10% | -18.03% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)