| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.8324 € | 13/03/2026 | -1.81% | -26.59% | -35.92% | 118.32% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 408.9572 lei | 13/03/2026 | 0.22% | 60.86% | 63.51% | 308.96% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 13.0845 € | 13/03/2026 | -2.60% | 10.45% | 10.97% | 30.85% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 328,697.2848 lei | 15/03/2026 | 2.04% | 27.12% | 55.17% | 557.39% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 11,588.8819 € | 15/03/2026 | 0.05% | 45.75% | 44.58% | 392,91%* |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 17,196.3398 lei | 15/03/2026 | 1.28% | 35.89% | 60.47% | 243.93% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 16,671.8952 lei | 15/03/2026 | 2.73% | 32.45% | 35.92% | 233.44% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 248,595.7206 lei | 15/03/2026 | 0.94% | 70.56% | 104.59% | 397.19% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,116.5900 € | 02/03/2026 | -0.22% | -17.54% | -11.28% | -15.34% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)