| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 20.6304 € | 10/11/2025 | -3.46% | -36.46% | -20.06% | 106.30% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 341.4225 lei | 10/11/2025 | 5.42% | 31.59% | 46.10% | 241.42% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.9182 € | 10/11/2025 | 1.97% | 6.50% | 14.91% | 29.18% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 278,824.3241 lei | 31/10/2025 | 0.19% | 10.96% | 40.31% | 457.65% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 10,789.9330 € | 31/10/2025 | 7.59% | 37.25% | 34,97%* | 376,93%** |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 14,211.4596 lei | 31/10/2025 | -0.48% | 13.94% | 42.83% | 184.23% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 15,003.0851 lei | 31/10/2025 | 1.98% | 18.59% | 29.93% | 200.06% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 192,236.1775 lei | 31/10/2025 | 6.46% | 31.49% | 76.49% | 284.47% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,144.6200 € | 31/10/2025 | -0.28% | -5.43% | -13.06% | -14.22% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)