Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 23.2169 € | 30/06/2025 | 8.24% | -15.25% | -13.40% | 132.17% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 275.7856 lei | 30/06/2025 | 1.95% | -0.75% | 28.44% | 175.79% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.1358 € | 30/06/2025 | 2.22% | 2.67% | 10.79% | 21.36% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 265,567.7097 lei | 30/06/2025 | 2.66% | 24.89% | 38.34% | 431.14% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 8,793.8018 € | 30/06/2025 | 0.06% | 1.29% | 31,15%* | 337,01%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 13,167.4746 lei | 30/06/2025 | 2.68% | 11.46% | 34.46% | 163.35% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 13,553.7969 lei | 30/06/2025 | 2.10% | 3.00% | 26.38% | 171.08% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 152,709.4006 lei | 30/06/2025 | 6.48% | 6.55% | 46.53% | 205.42% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,165.9000 € | 30/06/2025 | -13.74% | -4.87% | n/a | -13.36% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)