Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.4083 € | 17/06/2025 | 7.22% | -29.88% | -23.02% | 114.08% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 271.1141 lei | 17/06/2025 | 5.25% | -1.04% | 27.21% | 171.11% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.0471 € | 17/06/2025 | 3.53% | 2.21% | 10.51% | 20.47% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 263,242.9388 lei | 16/06/2025 | 5.50% | 19.11% | 37.82% | 426.49% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 8,667.8766 € | 16/06/2025 | 3.74% | 3.01% | 40,09%* | 337,59%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 13,088.7882 lei | 16/06/2025 | 5.65% | 11.33% | 33.71% | 161.78% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 13,509.1752 lei | 16/06/2025 | 6.78% | 3.80% | 26.41% | 170.18% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 150,159.8959 lei | 16/06/2025 | 10.14% | 5.99% | 46.12% | 200.32% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,510.7900 € | 31/05/2025 | -1.75% | 10.15% | n/a | 0.43% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)