| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 21.6331 € | 24/03/2026 | -2.87% | -15.66% | -36.61% | 116.33% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 404.5145 lei | 24/03/2026 | -4.47% | 61.63% | 57.16% | 304.51% |
| FDI MONOLITH | 12.9568 € | 24/03/2026 | -3.81% | 8.47% | 9.55% | 29.57% |
| FIA HERMES | 330,118.0827 lei | 16/03/2026 | 1.12% | 27.67% | 55.56% | 560.24% |
| FIA HERALD | 11,633.0480 € | 16/03/2026 | -0.98% | 46.32% | 44.58% | 393,79%* |
| FIA DCP INVESTITII | 17,253.6487 lei | 16/03/2026 | 0.35% | 36.34% | 60.77% | 245.07% |
| FIA MICHELANGELO | 16,696.5253 lei | 16/03/2026 | 1.66% | 32.65% | 36.07% | 233.93% |
| FIA ALCHEMIST | 247,666.7012 lei | 16/03/2026 | -0.21% | 69.92% | 103.65% | 395.33% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,116.5900 € | 02/03/2026 | -0.22% | -17.54% | -11.28% | -15.34% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)