Select the desired period | VUAN |
---|---|
01/01/2024 | 2,391.4100 |
02/01/2024 | 2,391.4100 |
03/01/2024 | 2,391.3200 |
04/01/2024 | 2,391.3900 |
05/01/2024 | 2,390.9800 |
06/01/2024 | 2,390.9000 |
07/01/2024 | 2,390.8300 |
08/01/2024 | 2,391.1100 |
09/01/2024 | 2,390.7600 |
10/01/2024 | 2,390.6300 |
11/01/2024 | 2,390.4900 |
12/01/2024 | 2,390.2400 |
13/01/2024 | 2,390.1600 |
14/01/2024 | 2,390.0900 |
15/01/2024 | 2,390.1400 |
16/01/2024 | 2,389.0700 |
17/01/2024 | 2,389.3300 |
18/01/2024 | 2,388.9000 |
19/01/2024 | 2,388.7100 |
20/01/2024 | 2,388.6000 |
21/01/2024 | 2,388.4800 |
22/01/2024 | 2,388.3800 |
23/01/2024 | 2,388.4200 |
24/01/2024 | 2,388.3300 |
25/01/2024 | 2,388.3400 |
26/01/2024 | 2,388.3000 |
27/01/2024 | 2,388.2000 |
28/01/2024 | 2,388.1100 |
29/01/2024 | 2,387.8700 |
30/01/2024 | 2,387.8600 |
31/01/2024 | 2,387.9900 |
01/02/2024 | 2,388.0900 |
02/02/2024 | 2,388.2600 |
03/02/2024 | 2,388.1500 |
04/02/2024 | 2,388.0400 |
05/02/2024 | 2,387.5300 |
06/02/2024 | 2,386.5800 |
07/02/2024 | 2,386.2900 |
08/02/2024 | 2,386.3000 |
09/02/2024 | 2,386.0300 |
10/02/2024 | 2,385.9200 |
11/02/2024 | 2,385.8100 |
12/02/2024 | 2,386.2100 |
13/02/2024 | 2,385.8100 |
14/02/2024 | 2,385.7100 |
15/02/2024 | 2,385.4300 |
16/02/2024 | 2,385.3400 |
17/02/2024 | 2,385.2300 |
18/02/2024 | 2,385.1200 |
19/02/2024 | 2,384.6800 |
20/02/2024 | 2,384.6700 |
21/02/2024 | 2,384.9000 |
22/02/2024 | 2,384.4900 |
23/02/2024 | 2,384.6800 |
24/02/2024 | 2,384.5700 |
25/02/2024 | 2,384.4600 |
26/02/2024 | 2,384.9400 |
27/02/2024 | 2,386.0700 |
28/02/2024 | 2,385.8400 |
29/02/2024 | 2,385.9400 |
01/03/2024 | 2,385.7500 |
02/03/2024 | 2,385.6500 |
03/03/2024 | 2,385.5500 |
04/03/2024 | 2,385.4700 |
05/03/2024 | 2,384.7000 |
06/03/2024 | 2,384.6300 |
07/03/2024 | 2,384.8100 |
08/03/2024 | 2,384.0100 |
09/03/2024 | 2,383.9100 |
10/03/2024 | 2,383.8100 |
11/03/2024 | 2,384.1700 |
12/03/2024 | 2,384.2500 |
13/03/2024 | 2,383.9400 |
14/03/2024 | 2,382.8400 |
15/03/2024 | 2,382.9600 |
16/03/2024 | 2,382.8600 |
17/03/2024 | 2,382.7600 |
18/03/2024 | 2,382.3200 |
19/03/2024 | 2,381.6000 |
20/03/2024 | 2,381.4800 |
21/03/2024 | 2,381.4200 |
22/03/2024 | 2,381.6400 |
23/03/2024 | 2,381.5400 |
24/03/2024 | 2,381.4400 |
25/03/2024 | 2,382.0500 |
26/03/2024 | 2,381.8200 |
27/03/2024 | 2,381.6300 |
28/03/2024 | 2,381.0600 |
29/03/2024 | 2,381.9000 |
30/03/2024 | 2,381.8100 |
31/03/2024 | 2,381.7100 |
01/04/2024 | 2,381.4700 |
02/04/2024 | 2,381.2300 |
03/04/2024 | 2,381.5000 |
04/04/2024 | 2,380.7800 |
05/04/2024 | 2,381.3800 |
06/04/2024 | 2,381.2800 |
07/04/2024 | 2,381.1700 |
08/04/2024 | 2,380.9800 |
09/04/2024 | 2,380.9300 |
10/04/2024 | 2,380.4800 |
11/04/2024 | 2,379.9600 |
12/04/2024 | 2,379.6000 |
13/04/2024 | 2,379.4900 |
14/04/2024 | 2,379.3900 |
15/04/2024 | 2,378.8000 |
16/04/2024 | 2,377.9100 |
17/04/2024 | 2,378.0900 |
18/04/2024 | 2,377.8400 |
19/04/2024 | 2,377.6900 |
20/04/2024 | 2,377.5900 |
21/04/2024 | 2,377.4800 |
22/04/2024 | 2,377.5500 |
23/04/2024 | 2,377.3300 |
24/04/2024 | 2,377.2000 |
25/04/2024 | 2,376.7300 |
26/04/2024 | 2,376.5700 |
27/04/2024 | 2,376.4800 |
28/04/2024 | 2,376.4000 |
29/04/2024 | 2,376.5600 |
30/04/2024 | 2,376.4400 |
01/05/2024 | 2,376.3600 |
02/05/2024 | 2,376.1000 |
03/05/2024 | 2,376.0200 |
04/05/2024 | 2,375.9400 |
05/05/2024 | 2,375.8600 |
06/05/2024 | 2,375.7700 |
07/05/2024 | 2,283.4800 |
08/05/2024 | 2,283.2700 |
09/05/2024 | 2,283.3100 |
10/05/2024 | 2,283.1400 |
11/05/2024 | 2,283.0600 |
12/05/2024 | 2,282.9900 |
13/05/2024 | 2,282.6000 |
14/05/2024 | 2,282.5900 |
15/05/2024 | 2,282.4500 |
16/05/2024 | 2,282.6800 |
17/05/2024 | 2,282.7700 |
18/05/2024 | 2,282.6900 |
19/05/2024 | 2,282.6200 |
20/05/2024 | 2,282.6400 |
21/05/2024 | 2,282.6400 |
22/05/2024 | 2,282.6000 |
23/05/2024 | 2,282.1100 |
24/05/2024 | 2,280.6700 |
25/05/2024 | 2,280.5900 |
26/05/2024 | 2,280.5200 |
27/05/2024 | 2,279.6600 |
28/05/2024 | 2,279.8600 |
29/05/2024 | 2,279.6800 |
30/05/2024 | 2,279.4700 |
31/05/2024 | 2,279.3600 |
01/06/2024 | 2,279.2900 |
02/06/2024 | 2,279.2100 |
03/06/2024 | 2,279.3300 |
04/06/2024 | 2,279.5600 |
05/06/2024 | 2,279.2700 |
06/06/2024 | 2,279.0300 |
07/06/2024 | 2,279.0500 |
08/06/2024 | 2,278.9300 |
09/06/2024 | 2,278.8200 |
10/06/2024 | 2,278.5300 |
11/06/2024 | 2,278.3800 |
12/06/2024 | 2,278.3400 |
13/06/2024 | 2,278.0600 |
14/06/2024 | 2,278.0100 |
15/06/2024 | 2,277.9300 |
16/06/2024 | 2,277.8500 |
17/06/2024 | 2,277.8700 |
18/06/2024 | 2,277.8500 |
19/06/2024 | 2,277.8800 |
20/06/2024 | 2,277.5600 |
21/06/2024 | 2,277.4500 |
22/06/2024 | 2,277.3700 |
23/06/2024 | 2,277.2900 |
24/06/2024 | 2,277.2100 |
25/06/2024 | 2,277.2300 |
26/06/2024 | 2,277.1100 |
27/06/2024 | 2,277.0700 |
28/06/2024 | 2,276.8900 |
29/06/2024 | 2,276.8100 |
30/06/2024 | 2,276.7300 |
01/07/2024 | 2,276.6900 |
02/07/2024 | 2,276.6100 |
03/07/2024 | 2,276.5000 |
04/07/2024 | 2,276.3900 |
05/07/2024 | 2,276.2900 |
06/07/2024 | 2,276.2100 |
07/07/2024 | 2,276.1300 |
08/07/2024 | 2,276.6700 |
09/07/2024 | 2,277.2600 |
10/07/2024 | 2,277.1500 |
11/07/2024 | 2,276.6400 |
12/07/2024 | 2,276.9700 |
13/07/2024 | 2,276.8900 |
14/07/2024 | 2,276.8200 |
15/07/2024 | 2,277.9900 |
16/07/2024 | 2,279.4300 |
17/07/2024 | 2,278.4800 |
18/07/2024 | 2,278.0300 |
19/07/2024 | 2,277.3800 |
20/07/2024 | 2,277.3100 |
21/07/2024 | 2,277.2300 |
22/07/2024 | 2,276.9200 |
23/07/2024 | 2,276.4100 |
24/07/2024 | 2,277.1800 |
25/07/2024 | 2,277.5700 |
26/07/2024 | 2,277.1600 |
27/07/2024 | 2,277.0900 |
28/07/2024 | 2,277.0100 |
29/07/2024 | 2,276.2600 |
30/07/2024 | 2,275.0700 |
31/07/2024 | 2,275.0300 |
01/08/2024 | 2,274.6900 |
02/08/2024 | 2,274.8500 |
03/08/2024 | 2,274.7700 |
04/08/2024 | 2,274.7000 |
05/08/2024 | 2,274.0900 |
06/08/2024 | 2,274.0500 |
07/08/2024 | 2,274.0400 |
08/08/2024 | 2,273.9300 |
09/08/2024 | 2,273.7900 |
10/08/2024 | 2,273.7100 |
11/08/2024 | 2,273.6400 |
12/08/2024 | 2,273.7000 |
13/08/2024 | 2,273.6200 |
14/08/2024 | 2,273.6400 |
15/08/2024 | 2,273.5700 |
16/08/2024 | 2,273.7300 |
17/08/2024 | 2,273.6500 |
18/08/2024 | 2,273.5800 |
19/08/2024 | 2,272.8600 |
20/08/2024 | 2,272.9200 |
21/08/2024 | 2,272.7500 |
22/08/2024 | 2,272.9100 |
23/08/2024 | 2,272.7700 |
24/08/2024 | 2,272.6900 |
25/08/2024 | 2,272.6200 |
26/08/2024 | 2,273.0100 |
27/08/2024 | 2,272.5300 |
28/08/2024 | 2,272.2600 |
29/08/2024 | 2,272.1500 |
30/08/2024 | 2,272.1700 |
31/08/2024 | 2,272.1000 |
01/09/2024 | 2,272.0200 |
02/09/2024 | 2,272.4100 |
03/09/2024 | 2,272.9000 |
04/09/2024 | 2,273.1200 |
05/09/2024 | 2,273.6500 |
06/09/2024 | 2,273.0000 |
07/09/2024 | 2,272.9200 |
08/09/2024 | 2,272.8400 |
09/09/2024 | 2,272.3200 |
10/09/2024 | 2,272.2100 |
11/09/2024 | 2,272.2000 |
12/09/2024 | 2,272.0500 |
13/09/2024 | 2,272.1400 |
14/09/2024 | 2,272.0200 |
15/09/2024 | 2,271.9000 |
16/09/2024 | 2,271.5900 |
17/09/2024 | 2,271.6800 |
18/09/2024 | 2,271.3300 |
19/09/2024 | 2,271.3200 |
20/09/2024 | 2,271.2000 |
21/09/2024 | 2,271.1200 |
22/09/2024 | 2,271.0400 |
23/09/2024 | 2,271.1000 |
24/09/2024 | 2,270.4800 |
25/09/2024 | 2,270.3700 |
26/09/2024 | 2,270.2600 |
27/09/2024 | 2,270.1400 |
28/09/2024 | 2,270.0600 |
29/09/2024 | 2,269.9800 |
30/09/2024 | 2,270.0400 |
01/10/2024 | 2,269.6000 |
02/10/2024 | 2,269.3200 |
03/10/2024 | 2,269.2800 |
04/10/2024 | 2,269.1100 |
05/10/2024 | 2,269.0300 |
06/10/2024 | 2,268.9600 |
07/10/2024 | 2,268.7500 |
08/10/2024 | 2,268.6400 |
09/10/2024 | 2,268.8300 |
10/10/2024 | 2,268.8900 |
11/10/2024 | 2,269.0500 |
12/10/2024 | 2,268.9700 |
13/10/2024 | 2,268.9000 |
14/10/2024 | 2,269.0900 |
15/10/2024 | 2,268.6500 |
16/10/2024 | 2,268.4700 |
17/10/2024 | 2,269.6400 |
18/10/2024 | 2,269.4300 |
19/10/2024 | 2,269.3500 |
20/10/2024 | 2,269.2800 |
21/10/2024 | 2,269.2700 |
22/10/2024 | 2,268.8900 |
23/10/2024 | 2,268.6900 |
24/10/2024 | 2,268.6300 |
25/10/2024 | 2,268.5900 |
26/10/2024 | 2,268.5100 |
27/10/2024 | 2,268.4400 |
28/10/2024 | 2,268.2600 |
29/10/2024 | 2,267.7900 |
30/10/2024 | 2,267.7500 |
31/10/2024 | 2,267.7100 |
01/11/2024 | 2,267.5600 |
02/11/2024 | 2,267.4800 |
03/11/2024 | 2,267.4000 |
04/11/2024 | 2,267.2900 |
05/11/2024 | 2,267.1400 |
06/11/2024 | 2,266.9000 |
07/11/2024 | 2,266.7500 |
08/11/2024 | 2,266.9100 |
09/11/2024 | 2,266.8300 |
10/11/2024 | 2,266.7500 |
11/11/2024 | 2,266.7000 |
12/11/2024 | 2,266.2200 |
13/11/2024 | 2,266.0400 |
14/11/2024 | 2,266.1300 |
15/11/2024 | 2,265.8500 |
16/11/2024 | 2,265.7700 |
17/11/2024 | 2,265.6900 |
18/11/2024 | 2,265.6400 |
19/11/2024 | 2,265.4000 |
20/11/2024 | 2,265.5500 |
21/11/2024 | 2,265.3400 |
22/11/2024 | 2,265.4900 |
23/11/2024 | 2,265.4100 |
24/11/2024 | 2,265.3300 |
25/11/2024 | 2,264.9900 |
26/11/2024 | 2,264.8800 |
27/11/2024 | 2,264.9000 |
28/11/2024 | 2,264.6800 |
29/11/2024 | 2,264.5400 |
30/11/2024 | 2,264.4600 |
01/12/2024 | 2,264.3800 |
02/12/2024 | 2,264.3800 |
03/12/2024 | 2,264.2700 |
04/12/2024 | 2,264.1900 |
05/12/2024 | 2,584.3800 |
06/12/2024 | 2,584.2000 |
07/12/2024 | 2,584.1100 |
08/12/2024 | 2,584.0200 |
09/12/2024 | 2,586.1500 |
10/12/2024 | 2,586.3800 |
11/12/2024 | 2,587.2800 |
12/12/2024 | 2,586.2300 |
13/12/2024 | 2,585.1700 |
14/12/2024 | 2,585.0800 |
15/12/2024 | 2,584.9900 |
16/12/2024 | 2,583.8200 |
17/12/2024 | 2,577.5400 |
18/12/2024 | 2,577.4800 |
19/12/2024 | 2,577.6200 |
20/12/2024 | 2,576.9300 |
21/12/2024 | 2,576.8400 |
22/12/2024 | 2,576.7500 |
23/12/2024 | 2,576.8500 |
24/12/2024 | 2,577.1900 |
25/12/2024 | 2,577.1000 |
26/12/2024 | 2,577.0100 |
27/12/2024 | 2,576.2400 |
28/12/2024 | 2,576.1500 |
29/12/2024 | 2,576.0500 |
30/12/2024 | 2,576.0000 |
31/12/2024 | 2,576.8200 |
01/01/2025 | 2,576.7200 |
02/01/2025 | 2,576.6400 |
03/01/2025 | 2,576.2400 |
04/01/2025 | 2,576.1700 |
05/01/2025 | 2,576.0900 |
06/01/2025 | 2,576.0100 |
07/01/2025 | 2,575.9300 |
08/01/2025 | 2,576.2900 |
09/01/2025 | 2,576.2000 |
10/01/2025 | 2,575.4000 |
11/01/2025 | 2,575.2900 |
12/01/2025 | 2,575.1700 |
13/01/2025 | 2,574.9200 |
14/01/2025 | 2,574.2900 |
15/01/2025 | 2,573.8000 |
16/01/2025 | 2,573.7300 |
17/01/2025 | 2,573.1500 |
18/01/2025 | 2,573.0300 |
19/01/2025 | 2,572.9200 |
20/01/2025 | 2,572.5200 |
21/01/2025 | 2,571.9800 |
22/01/2025 | 2,571.6800 |
23/01/2025 | 2,571.8000 |
24/01/2025 | 2,571.6800 |
25/01/2025 | 2,571.5700 |
26/01/2025 | 2,571.4600 |
27/01/2025 | 2,571.6700 |
28/01/2025 | 2,571.9300 |
29/01/2025 | 2,571.3000 |
30/01/2025 | 2,571.0900 |
31/01/2025 | 2,570.7000 |
01/02/2025 | 2,570.5700 |
02/02/2025 | 2,570.4400 |
03/02/2025 | 2,570.3500 |
04/02/2025 | 2,570.0800 |
05/02/2025 | 2,570.0900 |
06/02/2025 | 2,570.0500 |
07/02/2025 | 2,569.7800 |
08/02/2025 | 2,569.6500 |
09/02/2025 | 2,569.5200 |
10/02/2025 | 2,569.4800 |
11/02/2025 | 2,569.0700 |
12/02/2025 | 2,568.9900 |
13/02/2025 | 2,568.7100 |
14/02/2025 | 2,568.6700 |
15/02/2025 | 2,568.5400 |
16/02/2025 | 2,568.4100 |
17/02/2025 | 2,568.3300 |
18/02/2025 | 2,568.1500 |
19/02/2025 | 2,567.9700 |
20/02/2025 | 2,567.7900 |
21/02/2025 | 2,567.6600 |
22/02/2025 | 2,567.5300 |
23/02/2025 | 2,567.4000 |
24/02/2025 | 2,567.4100 |
25/02/2025 | 2,567.0900 |
26/02/2025 | 2,566.8700 |
27/02/2025 | 2,566.7900 |
28/02/2025 | 2,567.0400 |
01/03/2025 | 2,566.9300 |
02/03/2025 | 2,566.8200 |
03/03/2025 | 2,566.2900 |
04/03/2025 | 2,566.4100 |
05/03/2025 | 2,566.2600 |
06/03/2025 | 2,566.6100 |
07/03/2025 | 2,566.6900 |
08/03/2025 | 2,566.5800 |
09/03/2025 | 2,566.4700 |
10/03/2025 | 2,565.9000 |
11/03/2025 | 2,564.9200 |
12/03/2025 | 2,564.8200 |
13/03/2025 | 2,564.7100 |
14/03/2025 | 2,564.6400 |
15/03/2025 | 2,564.4900 |
16/03/2025 | 2,564.3400 |
17/03/2025 | 2,563.9500 |
18/03/2025 | 2,563.7500 |
19/03/2025 | 2,562.5600 |
20/03/2025 | 2,562.4500 |
21/03/2025 | 2,562.2100 |
22/03/2025 | 2,562.0500 |
23/03/2025 | 2,561.9000 |
24/03/2025 | 2,561.9300 |
25/03/2025 | 2,562.3400 |
26/03/2025 | 2,561.8600 |
27/03/2025 | 2,561.1900 |
28/03/2025 | 2,560.9800 |
29/03/2025 | 2,560.8200 |
30/03/2025 | 2,560.6600 |
31/03/2025 | 2,560.5900 |
01/04/2025 | 2,560.4700 |
02/04/2025 | 2,560.1200 |
03/04/2025 | 2,560.0500 |
04/04/2025 | 2,559.9700 |
05/04/2025 | 2,559.8100 |
06/04/2025 | 2,559.6400 |
07/04/2025 | 2,559.2900 |
08/04/2025 | 2,559.2200 |
09/04/2025 | 2,558.9100 |
10/04/2025 | 2,558.8900 |
11/04/2025 | 2,558.6200 |
12/04/2025 | 2,558.4600 |
13/04/2025 | 2,558.2900 |
14/04/2025 | 2,558.0800 |
15/04/2025 | 2,557.9600 |
16/04/2025 | 2,557.7500 |
17/04/2025 | 2,557.6800 |
18/04/2025 | 2,557.5100 |
19/04/2025 | 2,557.3500 |
20/04/2025 | 2,557.1800 |
21/04/2025 | 2,557.0100 |
22/04/2025 | 2,556.8000 |
23/04/2025 | 2,556.5900 |
24/04/2025 | 2,556.5600 |
25/04/2025 | 2,556.3100 |
26/04/2025 | 2,556.1400 |
27/04/2025 | 2,555.9700 |
28/04/2025 | 2,555.7600 |
29/04/2025 | 2,555.6400 |
30/04/2025 | 2,555.4300 |
01/05/2025 | 2,555.2700 |
02/05/2025 | 2,555.2000 |
03/05/2025 | 2,555.0400 |
04/05/2025 | 2,554.8800 |
05/05/2025 | 2,554.6300 |
06/05/2025 | 2,526.8900 |
07/05/2025 | 2,499.3600 |
08/05/2025 | 2,489.0600 |
09/05/2025 | 2,491.2500 |
10/05/2025 | 2,491.1000 |
11/05/2025 | 2,490.9400 |
12/05/2025 | 2,498.3400 |
13/05/2025 | 2,498.2700 |
14/05/2025 | 2,496.1300 |
15/05/2025 | 2,496.1500 |
16/05/2025 | 2,495.9500 |
17/05/2025 | 2,495.7900 |
18/05/2025 | 2,495.6400 |
19/05/2025 | 2,527.5500 |
20/05/2025 | 2,503.2300 |
21/05/2025 | 2,508.3200 |
22/05/2025 | 2,515.5800 |
23/05/2025 | 2,516.0500 |
24/05/2025 | 2,515.8900 |
25/05/2025 | 2,515.7300 |
26/05/2025 | 2,512.8000 |
27/05/2025 | 2,512.0600 |
28/05/2025 | 2,515.1300 |
29/05/2025 | 2,509.8600 |
30/05/2025 | 2,510.9500 |
31/05/2025 | 2,510.7900 |
01/06/2025 | 2,510.6300 |
02/06/2025 | 2,513.4600 |
03/06/2025 | 2,512.6300 |
04/06/2025 | 2,507.4400 |
05/06/2025 | 2,508.2000 |
06/06/2025 | 2,513.1800 |
07/06/2025 | 2,513.0200 |
08/06/2025 | 2,512.8500 |
09/06/2025 | 2,512.6900 |
10/06/2025 | 1,710.9600 |
11/06/2025 | 1,714.1900 |
12/06/2025 | 1,712.9100 |
13/06/2025 | 1,711.9600 |
14/06/2025 | 1,711.8400 |
15/06/2025 | 1,711.7300 |
16/06/2025 | 1,712.4900 |
17/06/2025 | 1,713.1600 |
18/06/2025 | 1,711.2500 |
19/06/2025 | 1,711.3700 |
20/06/2025 | 1,706.7700 |
21/06/2025 | 1,706.6500 |
22/06/2025 | 1,706.5400 |
23/06/2025 | 1,706.9800 |
24/06/2025 | 2,176.4200 |
25/06/2025 | 2,175.6700 |
26/06/2025 | 2,168.7300 |
27/06/2025 | 2,166.2100 |
28/06/2025 | 2,166.0700 |
29/06/2025 | 2,165.9300 |
30/06/2025 | 2,165.9000 |
Afisate de la 1 la 547 din 547 inregistrari (filtrate dintr-un total de 799 inregistrari)
-
-13.36%