| Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI AUDAS PISCATOR | 22.5519 € | 11/05/2026 | 4.43% | 8.65% | -27.58% | 125.52% |
| FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 433.9593 lei | 11/05/2026 | 5.57% | 70.74% | 67.85% | 333.96% |
| FDI MONOLITH | 13.2073 € | 11/05/2026 | -0.23% | 12.98% | 11.36% | 32.07% |
| FIA HERMES | 342,522.9806 lei | 30/04/2026 | 2.01% | 38.06% | 60.23% | 585.05% |
| FIA HERALD | 12,066.1885 € | 30/04/2026 | 4.87% | 44.30% | 48.34% | 402,45%* |
| FIA DCP INVESTITII | 17,614.0113 lei | 30/04/2026 | 1.61% | 42.34% | 61.28% | 252.28% |
| FIA MICHELANGELO | 16,683.3287 lei | 30/04/2026 | 1.05% | 33.38% | 33.78% | 233.67% |
| FIA ALCHEMIST | 254,856.8250 lei | 30/04/2026 | 1.40% | 78.64% | 104.69% | 409.71% |
| FIA AGRICULTURAL FUND | 2,091.6100 € | 30/04/2026 | -0.94% | -18.15% | -11.99% | -16.34% |
* Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)