| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.0707 € | 30/10/2025 | -6.65% | -37.67% | -17.66% | 110.71% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 336.8807 lei | 30/10/2025 | 5.08% | 28.97% | 45.09% | 236.88% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.8982 € | 30/10/2025 | 2.19% | 5.48% | 17.23% | 28.98% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 278,337.9539 lei | 15/10/2025 | 0.23% | 10.68% | 40.54% | 456.68% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 10,426.8716 € | 15/10/2025 | 6.25% | 31.32% | 29,20%* | 369,67%** |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 14,162.8633 lei | 15/10/2025 | -0.25% | 13.63% | 41.15% | 183.26% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 14,716.0694 lei | 15/10/2025 | 0.46% | 16.12% | 26.87% | 194.32% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 187,894.8024 lei | 15/10/2025 | 4.77% | 27.92% | 72.95% | 275.79% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,150.7100 € | 30/09/2025 | -0.35% | -5.26% | -13.04% | -13.97% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)