- Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.7A, Et.6, Birou 1, Sect.1 Bucuresti
- contact@atlas-am.ro
Fondul se adreseaza investitorilor profesionali in conformitate cu prevederile art. 46 lit. b) din Legea 243/2019.
Fondul Speculativ de Investitii Alternative Alchemist s-a infiintat prin contract de societate incheiat in data de 11.10.2021 in conformitate cu prevederile Codului Civil din Romania, sub forma de F.I.A de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014. F.I.A se incadreaza in categoria F.I.A de tip contractual speculativ (F.I.A.C) destinat investitorilor de profesionali in conformitate cu prevederile art. 46 lit. b) din Legea 243/2019.
Fondul Speculativ de Investitii Alternative Alchemist a fost autorizat prin Autorizatia A.S.F nr. 249/22.12.2021 si inregistrat cu nr. CSC09FIAIP/400011 in Registrul public al A.S.F. Depozitarul Fondului este Banca Comerciala Romana S.A.
Cui se adreseaza Fondul?
Fondul se adreseaza investitorilor de profesionali in conformitate cu prevederile art. 46 lit. b) din Legea 243/2019.
Costuri:
Perioada recomandata de investitii:
Se recomanda investitorilor plasarea resurselor financiare minim 60 luni.
Pentru mai multe detalii va rugam sa cititi Documentele Fondului sau contactati-ne la nr. de telefon +40.213.617.821.
Nota: Investitorii fondului vor fi informati la sediul SAI Atlas AM, in mod transparent, complet si defalcat asupra taxelor si cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de catre acestia prin investirea in Fond, precum si asupra valorii maxime a acestora. SAI Atlas Asset Management SA depune toate diligentele pentru informarea investitorilor cat mai transparent, complet si defalcat asupra comisioanelor, cu mentiunea ca din activitatea desfasurata pana la data prezenta, sunt anumite comisioane care nu pot fi cuantificate din timp, depind de volumul de tranzactionare, modificarile comisioanelor de tranzactionare de pe pietele externe sau a contrapartilor care au modificari de costuri in functie de volume. In cazul in care se constata comisioane/cheltuieli/taxe legate direct sau indirect de tranzactionarea instrumentelor financiare, altele decat cele deja transmise investitorilor, acestia vor fi informati despre ele.
ACHIZITIE (Adeziune)
Pentru a deveni investitor va rugam sa completati Formularul de subscriere la sediul social al SAI Atlas Asset Management SA din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, etaj 6.
Investitorii pot subscrie in cadrul unei oferte private pentru un numar intreg sau fractionat de unitati de fond, prima subscriere fiind de minim o unitate de fond.
Pentru mai multe detalii va rugam sa cititi documentele Fondului sau sa ne contactati la nr. de telefon (+4) 021 361 78 21.
VANZARE (Rascumparare)
Rascumpararea unitatilor de fond se face pe baza Formularului de rascumparare care se depune personal la sediul nostru din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, etaj 6.
Pretul de rascumparare se calculeaza pe baza activelor din data inregistratii Formularului de rascumparare, mai multe detalii despre rascumpararea unitatilor de fond se gasesc in Documentul de Oferta al fondului in sectiunea „Informatii cu privire la emiterea si rascumpararea unitatilor de fond”.
Daca aveti intrebari referitoare la rascumpararea unitatilor de fond, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +021.361.78. 21 sau sa ne transmiteti un e-mail pe adresa contact@atlas-am.ro.
Atentie! Unitatile de fond sunt rascumparabile in ultima zi a fiecarei luni. In cazul in care data stabilita pentru rascumparare este o zi nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.
Selectati perioada dorita | VAN | VUAN | Performanta lunara | Performanta la un an | Performanta la 2 ani | Performanta de la lansare |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2015 | 0.0000 | 50,000.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
01/05/2015 | 0.0000 | 50,000.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
02/05/2015 | 0.0000 | 50,000.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
03/05/2015 | 0.0000 | 50,000.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
04/05/2015 | 2,249,974.0001 | 49,999.4222 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 00.00% |
05/05/2015 | 2,249,793.8243 | 49,995.4183 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
06/05/2015 | 2,249,627.3056 | 49,991.7179 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
07/05/2015 | 2,249,494.7953 | 49,988.7732 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
08/05/2015 | 2,249,353.8883 | 49,985.6420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
09/05/2015 | 2,249,212.9891 | 49,982.5109 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
10/05/2015 | 2,249,072.0974 | 49,979.3799 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% |
11/05/2015 | 2,248,931.2133 | 49,976.2492 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
12/05/2015 | 2,248,790.3368 | 49,973.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
13/05/2015 | 2,248,660.3012 | 49,970.2289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
14/05/2015 | 2,248,530.2722 | 49,967.3394 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% |
15/05/2015 | 2,248,400.2500 | 49,964.4500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% |
16/05/2015 | 2,248,270.2348 | 49,961.5608 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% |
17/05/2015 | 2,248,140.2266 | 49,958.6717 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% |
18/05/2015 | 2,803,536.3309 | 49,956.9902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% |
19/05/2015 | 2,803,355.3308 | 49,953.7649 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% |
20/05/2015 | 2,843,874.9203 | 50,675.7947 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.35% |
21/05/2015 | 2,843,557.6756 | 50,670.1416 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
22/05/2015 | 2,838,354.7769 | 50,577.4297 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% |
23/05/2015 | 2,838,193.2859 | 50,574.5520 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% |
24/05/2015 | 2,838,031.5243 | 50,571.6696 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
25/05/2015 | 2,838,667.4180 | 50,583.0007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
26/05/2015 | 2,837,936.0347 | 50,569.9680 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
27/05/2015 | 2,846,500.0838 | 50,722.5732 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
28/05/2015 | 2,859,532.6021 | 50,954.8032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
29/05/2015 | 2,883,304.6051 | 50,675.7947 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.35% |
30/05/2015 | 2,883,131.5177 | 51,375.3188 | 2.75% | n/a | n/a | 2.75% |
31/05/2015 | 2,882,960.1867 | 51,372.2658 | 2.74% | n/a | n/a | 2.74% |
01/06/2015 | 2,882,317.4451 | 51,360.8126 | 2.72% | n/a | n/a | 2.72% |
02/06/2015 | 2,881,912.8581 | 51,353.6032 | 2.71% | n/a | n/a | 2.71% |
03/06/2015 | 2,933,385.6511 | 52,270.8112 | 4.54% | n/a | n/a | 4.54% |
04/06/2015 | 2,944,782.8924 | 52,473.9018 | 4.96% | n/a | n/a | 4.95% |
05/06/2015 | 2,945,091.2890 | 52,479.3972 | 4.98% | n/a | n/a | 4.96% |
06/06/2015 | 2,944,921.5207 | 52,476.3720 | 4.98% | n/a | n/a | 4.95% |
07/06/2015 | 2,944,751.7677 | 52,473.3471 | 4.98% | n/a | n/a | 4.95% |
08/06/2015 | 2,945,261.5691 | 52,482.4314 | 5.00% | n/a | n/a | 4.96% |
09/06/2015 | 2,963,316.7914 | 52,804.1624 | 5.65% | n/a | n/a | 5.61% |
10/06/2015 | 2,919,285.8341 | 52,019.5626 | 4.09% | n/a | n/a | 4.04% |
11/06/2015 | 2,919,223.5008 | 52,018.4519 | 4.09% | n/a | n/a | 4.04% |
12/06/2015 | 2,919,059.5637 | 52,015.5306 | 4.09% | n/a | n/a | 4.03% |
13/06/2015 | 2,918,889.6590 | 52,012.5031 | 4.09% | n/a | n/a | 4.03% |
14/06/2015 | 2,918,719.7638 | 52,009.4756 | 4.09% | n/a | n/a | 4.02% |
15/06/2015 | 2,918,548.3939 | 52,006.4220 | 4.09% | n/a | n/a | 4.01% |
16/06/2015 | 2,918,379.1678 | 52,003.4065 | 4.09% | n/a | n/a | 4.01% |
17/06/2015 | 2,918,207.3269 | 52,000.3444 | 4.09% | n/a | n/a | 4.00% |
18/06/2015 | 2,918,030.7198 | 51,997.1974 | 4.09% | n/a | n/a | 3.99% |
19/06/2015 | 2,917,864.9302 | 51,994.2431 | 2.60% | n/a | n/a | 3.99% |
20/06/2015 | 2,917,658.6112 | 51,990.5667 | 2.61% | n/a | n/a | 3.98% |
21/06/2015 | 2,917,482.3057 | 51,987.4250 | 2.79% | n/a | n/a | 3.97% |
22/06/2015 | 2,917,304.0459 | 51,984.2486 | 2.79% | n/a | n/a | 3.97% |
23/06/2015 | 2,917,145.7161 | 51,981.4273 | 2.79% | n/a | n/a | 3.96% |
24/06/2015 | 2,916,980.7817 | 51,978.4882 | 2.76% | n/a | n/a | 3.96% |
25/06/2015 | 2,916,819.7341 | 51,975.6185 | 2.78% | n/a | n/a | 3.95% |
26/06/2015 | 2,916,656.8581 | 51,972.7162 | 2.46% | n/a | n/a | 3.95% |
27/06/2015 | 2,916,494.4805 | 51,969.8227 | 1.99% | n/a | n/a | 3.94% |
28/06/2015 | 2,916,332.1115 | 51,966.9294 | 2.55% | n/a | n/a | 3.93% |
29/06/2015 | 2,916,139.4915 | 51,963.4971 | 1.14% | n/a | n/a | 3.93% |
30/06/2015 | 2,915,842.0069 | 51,958.1961 | 1.14% | n/a | n/a | 3.92% |
01/07/2015 | 2,845,684.5755 | 51,955.2868 | 1.16% | n/a | n/a | 3.91% |
02/07/2015 | 2,845,531.6609 | 51,952.4949 | 1.17% | n/a | n/a | 3.90% |
03/07/2015 | 2,845,365.5021 | 51,949.4613 | -0.61% | n/a | n/a | 3.90% |
04/07/2015 | 2,845,163.6621 | 51,945.7761 | -1.01% | n/a | n/a | 3.89% |
05/07/2015 | 2,845,006.6531 | 51,942.9095 | -1.02% | n/a | n/a | 3.89% |
06/07/2015 | 2,844,853.0233 | 51,940.1046 | -1.02% | n/a | n/a | 3.88% |
07/07/2015 | 2,844,690.6937 | 51,937.1409 | -1.02% | n/a | n/a | 3.87% |
08/07/2015 | 2,844,521.8771 | 51,934.0587 | -1.04% | n/a | n/a | 3.87% |
09/07/2015 | 2,844,361.5449 | 51,931.1314 | -1.65% | n/a | n/a | 3.86% |
10/07/2015 | 2,844,190.7344 | 51,928.0129 | -0.18% | n/a | n/a | 3.86% |
11/07/2015 | 2,844,030.3192 | 51,925.0841 | -0.18% | n/a | n/a | 3.85% |
12/07/2015 | 2,843,869.9121 | 51,922.1554 | -0.18% | n/a | n/a | 3.84% |
13/07/2015 | 2,843,712.7375 | 51,919.2858 | -0.18% | n/a | n/a | 3.84% |
14/07/2015 | 2,843,393.7112 | 51,916.3709 | -0.18% | n/a | n/a | 3.83% |
15/07/2015 | 2,843,393.7112 | 51,913.4611 | -0.18% | n/a | n/a | 3.83% |
16/07/2015 | 2,843,234.1645 | 51,910.5482 | -0.18% | n/a | n/a | 3.82% |
17/07/2015 | 2,842,089.0773 | 51,889.6417 | -0.21% | n/a | n/a | 3.78% |
18/07/2015 | 2,841,917.9709 | 51,886.5177 | -0.21% | n/a | n/a | 3.77% |
19/07/2015 | 2,841,746.8318 | 51,883.3931 | -0.21% | n/a | n/a | 3.77% |
20/07/2015 | 2,845,547.5522 | 51,952.7850 | -0.07% | n/a | n/a | 3.91% |
21/07/2015 | 2,879,684.9709 | 52,576.0514 | 1.13% | n/a | n/a | 5.15% |
22/07/2015 | 2,834,506.1839 | 51,751.1965 | -0.45% | n/a | n/a | 3.50% |
23/07/2015 | 2,809,145.0079 | 51,288.1630 | -1.33% | n/a | n/a | 2.58% |
24/07/2015 | 2,800,229.8557 | 51,125.3940 | -1.64% | n/a | n/a | 2.25% |
25/07/2015 | 2,800,069.8213 | 51,122.4722 | -1.64% | n/a | n/a | 2.24% |
26/07/2015 | 2,799,909.2668 | 51,119.5408 | -1.64% | n/a | n/a | 2.24% |
27/07/2015 | 2,820,743.7435 | 51,499.9278 | -0.90% | n/a | n/a | 3.00% |
28/07/2015 | 2,841,652.8142 | 51,881.6766 | -0.16% | n/a | n/a | 3.76% |
29/07/2015 | 2,819,243.1261 | 51,472.5301 | -0.94% | n/a | n/a | 2.95% |
30/07/2015 | 2,871,005.7939 | 52,417.5907 | 0.88% | n/a | n/a | 4.84% |
31/07/2015 | 2,870,741.0341 | 52,412.7568 | 0.88% | n/a | n/a | 4.83% |
01/08/2015 | 2,870,586.3470 | 52,409.9326 | 0.88% | n/a | n/a | 4.82% |
02/08/2015 | 2,870,429.5503 | 52,407.0699 | 0.88% | n/a | n/a | 4.81% |
03/08/2015 | 2,870,272.1000 | 52,404.1952 | 0.88% | n/a | n/a | 4.81% |
04/08/2015 | 2,870,070.5934 | 52,400.5162 | 0.88% | n/a | n/a | 4.80% |
05/08/2015 | 2,869,916.2667 | 52,397.6986 | 0.88% | n/a | n/a | 4.80% |
06/08/2015 | 2,869,756.6105 | 52,394.7836 | 0.88% | n/a | n/a | 4.79% |
07/08/2015 | 2,869,589.6888 | 52,391.7361 | 0.88% | n/a | n/a | 4.78% |
08/08/2015 | 2,869,432.5887 | 52,388.8678 | 0.88% | n/a | n/a | 4.78% |
09/08/2015 | 2,869,275.4967 | 52,385.9997 | 0.88% | n/a | n/a | 4.77% |
10/08/2015 | 2,869,117.3848 | 52,383.1129 | 0.88% | n/a | n/a | 4.77% |
11/08/2015 | 2,868,958.4614 | 52,380.2114 | 0.88% | n/a | n/a | 4.76% |
12/08/2015 | 2,901,932.8643 | 52,982.2439 | 2.05% | n/a | n/a | 5.96% |
13/08/2015 | 2,885,823.3233 | 52,688.1228 | 1.49% | n/a | n/a | 5.38% |
14/08/2015 | 2,885,660.1932 | 52,685.1444 | 1.49% | n/a | n/a | 5.37% |
15/08/2015 | 2,885,503.8223 | 52,682.2895 | 1.49% | n/a | n/a | 5.36% |
16/08/2015 | 2,885,347.4593 | 52,679.4347 | 1.52% | n/a | n/a | 5.36% |
17/08/2015 | 2,885,299.6529 | 52,678.5618 | 1.53% | n/a | n/a | 5.36% |
18/08/2015 | 2,885,179.3989 | 52,676.3663 | 1.53% | n/a | n/a | 5.35% |
19/08/2015 | 2,875,367.0733 | 52,497.2171 | 1.05% | n/a | n/a | 4.99% |
20/08/2015 | 2,885,945.3618 | 52,690.3509 | 0.22% | n/a | n/a | 5.38% |
21/08/2015 | 2,854,604.6274 | 52,118.1452 | 0.71% | n/a | n/a | 4.24% |
22/08/2015 | 2,854,454.8011 | 52,115.4098 | 1.61% | n/a | n/a | 4.23% |
23/08/2015 | 2,854,303.3344 | 52,112.6444 | 1.93% | n/a | n/a | 4.23% |
24/08/2015 | 2,909,874.2561 | 53,127.2344 | 3.92% | n/a | n/a | 6.25% |
25/08/2015 | 2,895,611.1310 | 52,866.8244 | 3.42% | n/a | n/a | 5.73% |
26/08/2015 | 2,884,783.8708 | 52,669.1449 | 2.27% | n/a | n/a | 5.34% |
27/08/2015 | 2,868,508.8971 | 52,372.0034 | 0.95% | n/a | n/a | 4.74% |
28/08/2015 | 2,842,856.7488 | 51,903.6575 | 0.84% | n/a | n/a | 3.81% |
29/08/2015 | 2,842,652.6837 | 51,899.9318 | -0.99% | n/a | n/a | 3.80% |
30/08/2015 | 2,842,486.8366 | 51,896.9038 | -0.98% | n/a | n/a | 3.79% |
31/08/2015 | 2,851,824.3093 | 52,067.3834 | -0.65% | n/a | n/a | 4.13% |
01/09/2015 | 2,886,091.1740 | 52,693.0131 | 0.55% | n/a | n/a | 5.39% |
02/09/2015 | 2,885,177.2369 | 52,676.3268 | 0.52% | n/a | n/a | 5.35% |
03/09/2015 | 2,836,047.5303 | 51,779.3377 | -1.19% | n/a | n/a | 3.56% |
04/09/2015 | 2,818,110.7931 | 51,451.8565 | -1.81% | n/a | n/a | 2.90% |
05/09/2015 | 2,817,971.0025 | 51,449.3042 | -1.80% | n/a | n/a | 2.90% |
06/09/2015 | 2,817,831.0341 | 51,446.7488 | -1.80% | n/a | n/a | 2.89% |
07/09/2015 | 2,806,154.7933 | 51,233.5690 | -2.21% | n/a | n/a | 2.47% |
08/09/2015 | 2,805,009.4788 | 51,212.6583 | -2.24% | n/a | n/a | 2.43% |
09/09/2015 | 2,778,304.5039 | 50,725.0904 | -3.17% | n/a | n/a | 1.45% |
10/09/2015 | 2,785,163.0581 | 50,850.3109 | -2.92% | n/a | n/a | 1.70% |
11/09/2015 | 2,749,958.7722 | 50,207.5662 | -5.24% | n/a | n/a | 0.42% |
12/09/2015 | 2,749,807.5108 | 50,204.8045 | -4.71% | n/a | n/a | 0.41% |
13/09/2015 | 2,749,655.2549 | 50,202.0247 | -4.71% | n/a | n/a | 0.40% |
14/09/2015 | 2,754,901.2100 | 50,297.8031 | -4.53% | n/a | n/a | 0.60% |
15/09/2015 | 2,767,280.0385 | 50,523.8104 | -4.09% | n/a | n/a | 1.05% |
16/09/2015 | 2,785,395.3577 | 50,854.5521 | -3.46% | n/a | n/a | 1.71% |
17/09/2015 | 2,799,138.1313 | 51,105.4618 | -2.98% | n/a | n/a | 2.21% |
18/09/2015 | 2,766,593.4501 | 50,511.2750 | -3.78% | n/a | n/a | 1.02% |
19/09/2015 | 2,766,448.7088 | 50,508.6323 | -4.14% | n/a | n/a | 1.02% |
20/09/2015 | 2,766,302.4593 | 50,505.9622 | -3.09% | n/a | n/a | 1.01% |
21/09/2015 | 2,775,400.3207 | 50,672.0670 | -2.77% | n/a | n/a | 1.34% |
22/09/2015 | 2,768,414.0186 | 50,544.5141 | -3.01% | n/a | n/a | 1.09% |
23/09/2015 | 2,783,102.9333 | 50,812.6980 | -4.36% | n/a | n/a | 1.63% |
24/09/2015 | 2,781,230.7800 | 50,778.5170 | -3.95% | n/a | n/a | 1.56% |
25/09/2015 | 2,784,528.6281 | 50,838.7277 | -3.48% | n/a | n/a | 1.68% |
26/09/2015 | 2,784,400.2322 | 50,836.3835 | -2.93% | n/a | n/a | 1.67% |
27/09/2015 | 2,784,272.0655 | 50,834.0435 | -2.06% | n/a | n/a | 1.67% |
28/09/2015 | 2,767,896.6107 | 50,535.0675 | -2.63% | n/a | n/a | 1.07% |
29/09/2015 | 2,827,590.5462 | 51,624.9337 | -0.52% | n/a | n/a | 3.25% |
30/09/2015 | 2,780,546.5733 | 50,766.0251 | -2.50% | n/a | n/a | 1.53% |
01/10/2015 | 2,774,884.2354 | 50,662.6446 | -3.85% | n/a | n/a | 1.33% |
02/10/2015 | 2,758,163.1894 | 50,357.3589 | -4.40% | n/a | n/a | 0.71% |
03/10/2015 | 2,758,044.2137 | 50,355.1867 | -2.75% | n/a | n/a | 0.71% |
04/10/2015 | 2,757,881.0307 | 50,352.2074 | -2.14% | n/a | n/a | 0.70% |
05/10/2015 | 2,789,156.0224 | 50,923.2127 | -1.02% | n/a | n/a | 1.85% |
06/10/2015 | 2,780,649.6561 | 50,767.9071 | -1.32% | n/a | n/a | 1.54% |
07/10/2015 | 2,778,302.3128 | 50,725.0504 | -0.99% | n/a | n/a | 1.45% |
08/10/2015 | 2,780,231.8277 | 50,760.2786 | -0.88% | n/a | n/a | 1.52% |
09/10/2015 | 2,793,992.5545 | 51,011.5160 | 0.56% | n/a | n/a | 2.02% |
10/10/2015 | 2,793,861.4662 | 51,009.1227 | 0.31% | n/a | n/a | 2.02% |
11/10/2015 | 2,793,730.6995 | 51,006.7352 | 1.59% | n/a | n/a | 2.01% |
12/10/2015 | 2,796,470.4035 | 51,056.7555 | 1.70% | n/a | n/a | 2.11% |
13/10/2015 | 2,798,526.6829 | 51,094.2982 | 1.78% | n/a | n/a | 2.19% |
14/10/2015 | 2,830,663.3018 | 51,681.0348 | 2.75% | n/a | n/a | 3.36% |
15/10/2015 | 2,824,185.7982 | 51,562.7713 | 2.06% | n/a | n/a | 3.13% |
16/10/2015 | 2,841,858.8786 | 51,885.4388 | 2.03% | n/a | n/a | 3.77% |
17/10/2015 | 2,841,718.6568 | 51,882.8787 | 1.52% | n/a | n/a | 3.77% |
18/10/2015 | 2,841,579.1594 | 51,880.3318 | 2.71% | n/a | n/a | 3.76% |
19/10/2015 | 2,853,924.8191 | 52,105.7336 | 3.16% | n/a | n/a | 4.21% |
20/10/2015 | 2,853,537.7780 | 52,098.6672 | 3.15% | n/a | n/a | 4.20% |
21/10/2015 | 2,853,745.9043 | 52,102.4670 | 2.82% | n/a | n/a | 4.20% |
22/10/2015 | 2,854,191.7453 | 52,110.6070 | 3.10% | n/a | n/a | 4.22% |
23/10/2015 | 2,856,981.0884 | 52,161.5336 | 2.65% | n/a | n/a | 4.32% |
24/10/2015 | 2,856,848.2945 | 52,159.1091 | 2.72% | n/a | n/a | 4.32% |
25/10/2015 | 2,856,715.6763 | 52,156.6879 | 2.59% | n/a | n/a | 4.31% |
26/10/2015 | 2,853,547.0362 | 52,098.8362 | 2.48% | n/a | n/a | 4.20% |
27/10/2015 | 2,847,241.6971 | 51,983.7160 | 2.26% | n/a | n/a | 3.97% |
28/10/2015 | 2,845,256.0262 | 51,947.4625 | 2.79% | n/a | n/a | 3.89% |
29/10/2015 | 2,892,002.6058 | 52,800.9415 | 2.28% | n/a | n/a | 5.60% |
30/10/2015 | 2,890,987.0571 | 52,782.4000 | 3.97% | n/a | n/a | 5.56% |
31/10/2015 | 2,890,845.8227 | 52,779.8214 | 4.18% | n/a | n/a | 5.56% |
01/11/2015 | 2,890,694.3447 | 52,777.0558 | 4.81% | n/a | n/a | 5.55% |
02/11/2015 | 2,890,486.6806 | 52,773.2644 | 4.80% | n/a | n/a | 5.55% |
03/11/2015 | 2,904,232.8594 | 53,024.2362 | 5.31% | n/a | n/a | 6.05% |
04/11/2015 | 2,957,216.4742 | 53,991.5883 | 6.03% | n/a | n/a | 7.98% |
05/11/2015 | 2,954,543.4719 | 53,942.7857 | 6.25% | n/a | n/a | 7.89% |
06/11/2015 | 2,996,081.6478 | 54,701.1719 | 7.84% | n/a | n/a | 9.40% |
07/11/2015 | 2,995,919.3057 | 54,698.2079 | 7.76% | n/a | n/a | 9.40% |
08/11/2015 | 2,995,757.6230 | 54,695.2560 | 7.22% | n/a | n/a | 9.39% |
09/11/2015 | 3,041,128.8086 | 55,523.6236 | 8.85% | n/a | n/a | 11.05% |
10/11/2015 | 3,033,769.0133 | 55,389.2516 | 8.59% | n/a | n/a | 10.78% |
11/11/2015 | 3,032,869.4976 | 55,372.8287 | 8.45% | n/a | n/a | 10.75% |
12/11/2015 | 3,032,986.3080 | 55,374.9613 | 8.38% | n/a | n/a | 10.75% |
13/11/2015 | 3,031,823.8840 | 55,353.7383 | 7.11% | n/a | n/a | 10.71% |
14/11/2015 | 3,031,662.6165 | 55,350.7940 | 7.35% | n/a | n/a | 10.70% |
15/11/2015 | 3,031,501.3241 | 55,347.8492 | 6.67% | n/a | n/a | 10.70% |
16/11/2015 | 3,021,209.5769 | 55,159.9469 | 6.32% | n/a | n/a | 10.32% |
17/11/2015 | 2,919,869.1109 | 55,400.4400 | 6.79% | n/a | n/a | 10.80% |
18/11/2015 | 2,957,547.4461 | 56,115.3338 | 7.70% | n/a | n/a | 12.23% |
19/11/2015 | 2,935,256.6909 | 55,692.3979 | 6.90% | n/a | n/a | 11.38% |
20/11/2015 | 2,944,122.2833 | 55,860.6101 | 7.21% | n/a | n/a | 11.72% |
21/11/2015 | 2,943,961.5257 | 55,857.5600 | 7.19% | n/a | n/a | 11.72% |
22/11/2015 | 2,943,801.2466 | 55,854.5189 | 7.08% | n/a | n/a | 11.71% |
23/11/2015 | 2,974,831.7166 | 56,443.2787 | 8.21% | n/a | n/a | 12.89% |
24/11/2015 | 2,990,366.1093 | 56,738.0221 | 8.78% | n/a | n/a | 13.48% |
25/11/2015 | 2,947,398.4477 | 55,922.7707 | 7.34% | n/a | n/a | 11.85% |
26/11/2015 | 2,902,465.6288 | 55,070.2332 | 5.94% | n/a | n/a | 10.14% |
27/11/2015 | 2,944,481.4989 | 55,867.4257 | 7.55% | n/a | n/a | 11.73% |
28/11/2015 | 2,944,318.0952 | 55,864.3254 | 5.80% | n/a | n/a | 11.73% |
29/11/2015 | 2,944,117.6617 | 55,860.5224 | 5.83% | n/a | n/a | 11.72% |
30/11/2015 | 2,943,957.2379 | 55,857.4786 | 5.83% | n/a | n/a | 11.71% |
01/12/2015 | 2,943,799.6209 | 55,854.4880 | 5.83% | n/a | n/a | 11.71% |
02/12/2015 | 3,038,078.0278 | 57,643.2892 | 9.23% | n/a | n/a | 15.29% |
03/12/2015 | 3,028,653.8318 | 57,464.4782 | 8.37% | n/a | n/a | 14.93% |
04/12/2015 | 3,090,357.2870 | 58,635.2151 | 8.60% | n/a | n/a | 17.27% |
05/12/2015 | 3,090,192.2840 | 58,632.0844 | 8.69% | n/a | n/a | 17.26% |
06/12/2015 | 3,090,027.9125 | 58,628.9657 | 7.18% | n/a | n/a | 17.26% |
07/12/2015 | 3,120,980.0850 | 59,216.2400 | 8.26% | n/a | n/a | 18.43% |
08/12/2015 | 3,178,939.1724 | 60,315.9327 | 10.28% | n/a | n/a | 20.63% |
09/12/2015 | 3,186,556.2878 | 60,460.4569 | 8.89% | n/a | n/a | 20.92% |
10/12/2015 | 3,162,475.5578 | 60,003.5586 | 8.33% | n/a | n/a | 20.01% |
11/12/2015 | 3,067,976.1432 | 58,210.5642 | 5.12% | n/a | n/a | 16.42% |
12/12/2015 | 3,067,815.2906 | 58,207.5122 | 5.12% | n/a | n/a | 16.42% |
13/12/2015 | 3,067,651.8355 | 58,204.4109 | 5.15% | n/a | n/a | 16.41% |
14/12/2015 | 3,140,697.6505 | 59,590.3533 | 7.66% | n/a | n/a | 19.18% |
15/12/2015 | 3,167,021.3069 | 60,089.8079 | 8.57% | n/a | n/a | 20.18% |
16/12/2015 | 3,023,420.5029 | 60,317.3754 | 9.35% | n/a | n/a | 20.63% |
17/12/2015 | 3,024,377.8216 | 60,336.4739 | 8.91% | n/a | n/a | 20.67% |
18/12/2015 | 3,025,627.6356 | 60,361.4077 | 7.57% | n/a | n/a | 20.72% |
19/12/2015 | 3,025,466.8634 | 60,358.2003 | 8.38% | n/a | n/a | 20.72% |
20/12/2015 | 3,025,306.1633 | 60,354.9944 | 8.05% | n/a | n/a | 20.71% |
21/12/2015 | 3,018,795.4859 | 60,225.1061 | 7.82% | n/a | n/a | 20.45% |
22/12/2015 | 3,031,869.5120 | 60,485.9335 | 8.29% | n/a | n/a | 20.97% |
23/12/2015 | 3,042,066.7178 | 60,689.3682 | 7.52% | n/a | n/a | 21.38% |
24/12/2015 | 3,065,212.1482 | 61,151.1206 | 7.78% | n/a | n/a | 22.30% |
25/12/2015 | 3,065,044.4021 | 61,147.7740 | 9.34% | n/a | n/a | 22.30% |
26/12/2015 | 3,064,878.0724 | 61,144.4557 | 11.03% | n/a | n/a | 22.29% |
27/12/2015 | 3,064,711.7514 | 61,141.1376 | 9.44% | n/a | n/a | 22.28% |
28/12/2015 | 3,029,652.2368 | 60,441.6987 | 8.19% | n/a | n/a | 20.88% |
29/12/2015 | 2,974,581.7720 | 59,343.0405 | 6.23% | n/a | n/a | 18.69% |
30/12/2015 | 3,018,112.8195 | 60,211.4868 | 7.79% | n/a | n/a | 20.42% |
