Selectati perioada | VAN | VUAN | VUAN ajustat | Beneficii lansare | Performanta lunara | Performanta la un an | Performanta la 2 ani | Performanta de la lansare | Valoare beneficiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2011 | 1,545,629.9690 | 5,000.0695 | 5,000.0695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
06/08/2011 | 1,545,526.1460 | 4,999.7336 | 4,999.7336 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | ||
07/08/2011 | 1,545,443.1070 | 4,999.4650 | 4,999.4650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | ||
08/08/2011 | 1,545,325.0730 | 4,999.0831 | 4,999.0831 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | ||
09/08/2011 | 1,544,551.4550 | 4,996.5805 | 4,996.5805 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | ||
10/08/2011 | 1,544,462.7330 | 4,996.2935 | 4,996.2935 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | ||
11/08/2011 | 1,544,386.5010 | 4,996.0469 | 4,996.0469 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | ||
12/08/2011 | 1,543,894.0230 | 4,994.4537 | 4,994.4537 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | ||
13/08/2011 | 1,543,831.9410 | 4,994.2529 | 4,994.2529 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | ||
14/08/2011 | 1,543,769.8490 | 4,994.0520 | 4,994.0520 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | ||
15/08/2011 | 1,543,707.7610 | 4,993.8512 | 4,993.8512 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | ||
16/08/2011 | 1,543,645.6720 | 4,993.6503 | 4,993.6503 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | ||
17/08/2011 | 1,543,581.5180 | 4,993.4428 | 4,993.4428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | ||
18/08/2011 | 1,543,517.3690 | 4,993.2353 | 4,993.2353 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | ||
19/08/2011 | 1,543,452.5950 | 4,993.0257 | 4,993.0257 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | ||
20/08/2011 | 1,543,375.0120 | 4,992.7747 | 4,992.7747 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | ||
21/08/2011 | 1,543,311.5010 | 4,992.5693 | 4,992.5693 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | ||
22/08/2011 | 1,543,255.0200 | 4,992.3866 | 4,992.3866 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | ||
23/08/2011 | 1,543,045.0310 | 4,991.7072 | 4,991.7072 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | ||
24/08/2011 | 1,543,117.5050 | 4,991.9417 | 4,991.9417 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | ||
25/08/2011 | 1,543,052.6320 | 4,991.7318 | 4,991.7318 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | ||
26/08/2011 | 1,542,988.1390 | 4,991.5232 | 4,991.5232 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | ||
27/08/2011 | 1,542,923.4060 | 4,991.3138 | 4,991.3138 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | ||
28/08/2011 | 1,542,858.6780 | 4,991.1044 | 4,991.1044 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | ||
29/08/2011 | 1,542,794.1050 | 4,990.8955 | 4,990.8955 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | ||
30/08/2011 | 1,542,730.6010 | 4,990.6901 | 4,990.6901 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | ||
31/08/2011 | 1,542,665.8400 | 4,990.4806 | 4,990.4806 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | ||
01/09/2011 | 1,542,440.7410 | 4,989.7524 | 4,989.7524 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | ||
02/09/2011 | 1,542,379.7790 | 4,989.5552 | 4,989.5552 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | ||
03/09/2011 | 1,542,311.7120 | 4,989.3350 | 4,989.3350 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | ||
04/09/2011 | 1,542,243.6500 | 4,989.1148 | 4,989.1148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | ||
05/09/2011 | 1,542,176.2850 | 4,988.8969 | 4,988.8969 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | ||
06/09/2011 | 1,542,093.9730 | 4,988.6306 | 4,988.6306 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | ||
07/09/2011 | 1,541,984.1140 | 4,988.2752 | 4,988.2752 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | ||
08/09/2011 | 1,541,903.2890 | 4,988.0137 | 4,988.0137 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | ||
09/09/2011 | 1,541,823.7480 | 4,987.7564 | 4,987.7564 | -0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | ||
10/09/2011 | 1,541,736.3370 | 4,987.4737 | 4,987.4737 | -0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | ||
11/09/2011 | 1,541,648.9330 | 4,987.1909 | 4,987.1909 | -0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | ||
12/09/2011 | 1,541,523.8730 | 4,986.7863 | 4,986.7863 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | ||
13/09/2011 | 1,541,436.3690 | 4,986.5033 | 4,986.5033 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | ||
14/09/2011 | 1,541,348.5490 | 4,986.2192 | 4,986.2192 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | ||
15/09/2011 | 1,541,254.0670 | 4,985.9135 | 4,985.9135 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | ||
16/09/2011 | 1,541,161.9760 | 4,985.6156 | 4,985.6156 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | ||
17/09/2011 | 1,541,075.2370 | 4,985.3350 | 4,985.3350 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | ||
18/09/2011 | 1,540,988.5050 | 4,985.0544 | 4,985.0544 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | ||
19/09/2011 | 1,540,901.2360 | 4,984.7721 | 4,984.7721 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | ||
20/09/2011 | 1,540,807.1790 | 4,984.4679 | 4,984.4679 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | ||
21/09/2011 | 1,540,720.7090 | 4,984.1881 | 4,984.1881 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | ||
22/09/2011 | 1,540,633.4850 | 4,983.9060 | 4,983.9060 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | ||
23/09/2011 | 1,540,548.0960 | 4,983.6297 | 4,983.6297 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | ||
24/09/2011 | 1,540,462.6650 | 4,983.3534 | 4,983.3534 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | ||
25/09/2011 | 1,540,377.2410 | 4,983.0770 | 4,983.0770 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | ||
26/09/2011 | 1,540,292.3880 | 4,982.8025 | 4,982.8025 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | ||
27/09/2011 | 1,540,205.5140 | 4,982.5215 | 4,982.5215 | -0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | ||
28/09/2011 | 1,540,104.1690 | 4,982.1936 | 4,982.1936 | -0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | ||
29/09/2011 | 1,539,878.7120 | 4,981.4643 | 4,981.4643 | -0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | ||
30/09/2011 | 1,539,789.5940 | 4,981.1760 | 4,981.1760 | -0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | ||
01/10/2011 | 1,539,632.4230 | 4,980.6676 | 4,980.6676 | -0.20% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | ||
02/10/2011 | 1,539,553.7310 | 4,980.4130 | 4,980.4130 | -0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | ||
03/10/2011 | 1,571,639.0200 | 5,084.2080 | 5,084.2080 | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 1.68% | ||
04/10/2011 | 1,565,407.9410 | 5,064.0506 | 5,064.0506 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | ||
05/10/2011 | 1,565,335.7110 | 5,063.8170 | 5,063.8170 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | ||
06/10/2011 | 1,565,263.9650 | 5,063.5849 | 5,063.5849 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | ||
07/10/2011 | 1,565,173.8910 | 5,063.2935 | 5,063.2935 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | ||
08/10/2011 | 1,565,093.1090 | 5,063.0322 | 5,063.0322 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | ||
09/10/2011 | 1,565,008.9430 | 5,062.7599 | 5,062.7599 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | ||
10/10/2011 | 1,564,978.4020 | 5,062.6611 | 5,062.6611 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | ||
11/10/2011 | 1,564,759.5520 | 5,061.9531 | 5,061.9531 | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | ||
12/10/2011 | 1,564,722.3810 | 5,061.8329 | 5,061.8329 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | ||
13/10/2011 | 1,564,678.7430 | 5,061.6917 | 5,061.6917 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | ||
14/10/2011 | 1,564,552.2970 | 5,061.2827 | 5,061.2827 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | ||
15/10/2011 | 1,564,471.5600 | 5,061.0215 | 5,061.0215 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | ||
16/10/2011 | 1,564,390.8270 | 5,060.7603 | 5,060.7603 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | ||
17/10/2011 | 1,564,258.7090 | 5,060.3329 | 5,060.3329 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | ||
18/10/2011 | 1,564,072.2720 | 5,059.7298 | 5,059.7298 | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | ||
19/10/2011 | 1,578,613.0570 | 5,106.7688 | 5,106.7688 | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 2.14% | ||
20/10/2011 | 1,587,324.2010 | 5,134.9491 | 5,134.9491 | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 2.70% | ||
21/10/2011 | 1,588,661.2030 | 5,139.2743 | 5,139.2743 | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | ||
22/10/2011 | 1,588,574.7990 | 5,138.9948 | 5,138.9948 | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 2.78% | ||
23/10/2011 | 1,588,488.4800 | 5,138.7155 | 5,138.7155 | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 2.77% | ||
24/10/2011 | 1,594,317.9100 | 5,157.5736 | 5,157.5736 | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | ||
25/10/2011 | 1,594,215.0710 | 5,157.2409 | 5,157.2409 | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 3.14% | ||
26/10/2011 | 1,594,097.6920 | 5,156.8612 | 5,156.8612 | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 3.14% | ||
27/10/2011 | 1,593,997.7770 | 5,156.5379 | 5,156.5379 | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | ||
28/10/2011 | 1,594,074.0930 | 5,156.7848 | 5,156.7848 | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 3.14% | ||
29/10/2011 | 1,593,991.2800 | 5,156.5169 | 5,156.5169 | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | ||
30/10/2011 | 1,593,908.4850 | 5,156.2491 | 5,156.2491 | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | ||
31/10/2011 | 1,593,635.2330 | 5,155.3651 | 5,155.3651 | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 3.11% | ||
01/11/2011 | 1,593,468.7460 | 5,154.8265 | 5,154.8265 | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | ||
02/11/2011 | 1,593,384.6700 | 5,154.5546 | 5,154.5546 | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | ||
03/11/2011 | 1,593,307.1200 | 5,154.3037 | 5,154.3037 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | ||
04/11/2011 | 1,593,173.6770 | 5,153.8720 | 5,153.8720 | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 3.08% | ||
05/11/2011 | 1,593,087.2310 | 5,153.5924 | 5,153.5924 | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | ||
06/11/2011 | 1,593,000.7900 | 5,153.3127 | 5,153.3127 | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | ||
07/11/2011 | 1,595,679.5280 | 5,161.9784 | 5,161.9784 | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | ||
08/11/2011 | 1,596,344.9810 | 5,164.1311 | 5,164.1311 | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | ||
09/11/2011 | 1,597,005.9400 | 5,166.2693 | 5,166.2693 | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | ||
10/11/2011 | 1,598,557.5930 | 5,171.2888 | 5,171.2888 | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | ||
11/11/2011 | 1,602,073.2690 | 5,182.6619 | 5,182.6619 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | ||
12/11/2011 | 1,601,987.5420 | 5,182.3846 | 5,182.3846 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | ||
13/11/2011 | 1,601,901.9310 | 5,182.1077 | 5,182.1077 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | ||
14/11/2011 | 1,601,823.4430 | 5,181.8538 | 5,181.8538 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | ||
15/11/2011 | 1,601,728.2460 | 5,181.5458 | 5,181.5458 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.63% | ||
16/11/2011 | 1,601,624.1570 | 5,181.2091 | 5,181.2091 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.62% | ||
17/11/2011 | 1,601,538.1490 | 5,180.9308 | 5,180.9308 | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 3.62% | ||
18/11/2011 | 1,601,444.1570 | 5,180.6268 | 5,180.6268 | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | ||
19/11/2011 | 1,601,357.3470 | 5,180.3459 | 5,180.3459 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | ||
20/11/2011 | 1,601,263.6250 | 5,180.0428 | 5,180.0428 | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | ||
21/11/2011 | 1,601,170.0220 | 5,179.7400 | 5,179.7400 | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.59% | ||
22/11/2011 | 1,601,088.5390 | 5,179.4764 | 5,179.4764 | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.59% | ||
23/11/2011 | 1,601,004.3120 | 5,179.2039 | 5,179.2039 | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | ||
24/11/2011 | 1,600,930.9520 | 5,178.9666 | 5,178.9666 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | ||
25/11/2011 | 1,600,822.7400 | 5,178.6165 | 5,178.6165 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | ||
26/11/2011 | 1,600,736.2680 | 5,178.3368 | 5,178.3368 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | ||
27/11/2011 | 1,600,649.8020 | 5,178.0571 | 5,178.0571 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.56% | ||
28/11/2011 | 1,600,559.5390 | 5,177.7651 | 5,177.7651 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 3.56% | ||
29/11/2011 | 1,600,493.7940 | 5,177.5524 | 5,177.5524 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 3.55% | ||
30/11/2011 | 1,600,395.5060 | 5,177.2344 | 5,177.2344 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | ||
01/12/2011 | 1,600,223.2840 | 5,176.6773 | 5,176.6773 | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | ||
02/12/2011 | 1,600,140.9850 | 5,176.4111 | 5,176.4111 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | ||
03/12/2011 | 1,600,058.7880 | 5,176.1451 | 5,176.1451 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | ||
04/12/2011 | 1,599,976.5960 | 5,175.8793 | 5,175.8793 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | ||
05/12/2011 | 1,599,895.1950 | 5,175.6159 | 5,175.6159 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.51% | ||
06/12/2011 | 1,599,774.0160 | 5,175.2239 | 5,175.2239 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | ||
07/12/2011 | 1,599,708.9320 | 5,175.0134 | 5,175.0134 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | ||
08/12/2011 | 1,599,654.4090 | 5,174.8370 | 5,174.8370 | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | ||
09/12/2011 | 1,599,578.3110 | 5,174.5908 | 5,174.5908 | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 3.49% | ||
10/12/2011 | 1,599,506.1240 | 5,174.3573 | 5,174.3573 | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.49% | ||
11/12/2011 | 1,599,433.9420 | 5,174.1238 | 5,174.1238 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 3.48% | ||
12/12/2011 | 1,599,358.9600 | 5,173.8812 | 5,173.8812 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.48% | ||
13/12/2011 | 1,599,264.9940 | 5,173.5772 | 5,173.5772 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.47% | ||
14/12/2011 | 1,599,211.3820 | 5,173.4038 | 5,173.4038 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.47% | ||
15/12/2011 | 1,599,136.9940 | 5,173.1632 | 5,173.1632 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | ||
16/12/2011 | 1,599,067.2940 | 5,172.9377 | 5,172.9377 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | ||
17/12/2011 | 1,598,994.7950 | 5,172.7032 | 5,172.7032 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | ||
18/12/2011 | 1,598,922.3010 | 5,172.4686 | 5,172.4686 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | ||
19/12/2011 | 1,598,911.7200 | 5,172.4344 | 5,172.4344 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | ||
20/12/2011 | 1,598,826.8850 | 5,172.1600 | 5,172.1600 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.44% | ||
21/12/2011 | 1,598,760.8650 | 5,171.9464 | 5,171.9464 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.44% | ||
22/12/2011 | 1,598,696.4840 | 5,171.7381 | 5,171.7381 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | ||
23/12/2011 | 1,598,647.2460 | 5,171.5789 | 5,171.5789 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | ||
24/12/2011 | 1,598,575.6280 | 5,171.3472 | 5,171.3472 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | ||
25/12/2011 | 1,598,504.0160 | 5,171.1155 | 5,171.1155 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | ||
26/12/2011 | 1,598,432.4100 | 5,170.8839 | 5,170.8839 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | ||
27/12/2011 | 1,598,346.4750 | 5,170.6059 | 5,170.6059 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.41% | ||
28/12/2011 | 1,598,285.4450 | 5,170.4084 | 5,170.4084 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.41% | ||
29/12/2011 | 1,598,148.2100 | 5,169.9645 | 5,169.9645 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | ||
30/12/2011 | 1,598,021.6080 | 5,169.5549 | 5,169.5549 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | ||
31/12/2011 | 1,597,948.0410 | 5,169.3169 | 5,169.3169 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | ||
01/01/2012 | 1,597,788.4530 | 5,168.8007 | 5,168.8007 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | ||
02/01/2012 | 1,597,717.3500 | 5,168.5707 | 5,168.5707 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.37% | ||
03/01/2012 | 1,597,646.2480 | 5,168.3406 | 5,168.3406 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.37% | ||
04/01/2012 | 1,597,565.0900 | 5,168.0781 | 5,168.0781 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.36% | ||
05/01/2012 | 1,597,398.5570 | 5,167.5394 | 5,167.5394 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | ||
06/01/2012 | 1,597,315.1700 | 5,167.2696 | 5,167.2696 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | ||
07/01/2012 | 1,597,240.9310 | 5,167.0295 | 5,167.0295 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | ||
08/01/2012 | 1,597,166.6970 | 5,166.7893 | 5,166.7893 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | ||
09/01/2012 | 1,597,055.5090 | 5,166.4296 | 5,166.4296 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | ||
10/01/2012 | 1,596,958.1080 | 5,166.1145 | 5,166.1145 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.32% | ||
11/01/2012 | 1,596,882.1280 | 5,165.8687 | 5,165.8687 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.32% | ||
12/01/2012 | 1,596,849.9600 | 5,165.7647 | 5,165.7647 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.32% | ||
13/01/2012 | 1,596,804.5640 | 5,165.6178 | 5,165.6178 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.31% | ||
14/01/2012 | 1,596,728.4710 | 5,165.3717 | 5,165.3717 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.31% | ||
15/01/2012 | 1,596,652.3830 | 5,165.1255 | 5,165.1255 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | ||
16/01/2012 | 1,596,570.3610 | 5,164.8602 | 5,164.8602 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | ||
17/01/2012 | 1,596,512.6250 | 5,164.6734 | 5,164.6734 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | ||
18/01/2012 | 1,596,382.0240 | 5,164.2509 | 5,164.2509 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | ||
19/01/2012 | 1,596,340.3740 | 5,164.1162 | 5,164.1162 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | ||
20/01/2012 | 1,596,278.8260 | 5,163.9171 | 5,163.9171 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | ||
21/01/2012 | 1,596,228.8170 | 5,163.7553 | 5,163.7553 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | ||
22/01/2012 | 1,596,178.8110 | 5,163.5935 | 5,163.5935 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | ||
23/01/2012 | 1,596,131.1700 | 5,163.4394 | 5,163.4394 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | ||
24/01/2012 | 1,596,087.7860 | 5,163.2991 | 5,163.2991 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | ||
25/01/2012 | 1,596,023.4300 | 5,163.0909 | 5,163.0909 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 3.26% | ||
26/01/2012 | 1,595,987.6200 | 5,162.9750 | 5,162.9750 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.26% | ||
27/01/2012 | 1,595,923.9700 | 5,162.7691 | 5,162.7691 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.26% | ||
28/01/2012 | 1,595,871.5830 | 5,162.5997 | 5,162.5997 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | ||
29/01/2012 | 1,595,819.1990 | 5,162.4302 | 5,162.4302 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | ||
30/01/2012 | 1,595,779.6280 | 5,162.3022 | 5,162.3022 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | ||
31/01/2012 | 1,595,702.9170 | 5,162.0540 | 5,162.0540 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | ||
01/02/2012 | 1,543,934.0280 | 5,161.5581 | 5,161.5581 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | ||
02/02/2012 | 1,543,873.3970 | 5,161.3554 | 5,161.3554 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | ||
03/02/2012 | 1,543,816.8560 | 5,161.1664 | 5,161.1664 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.22% | ||
04/02/2012 | 1,543,760.0490 | 5,160.9764 | 5,160.9764 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.22% | ||
05/02/2012 | 1,543,703.2460 | 5,160.7865 | 5,160.7865 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.22% | ||
06/02/2012 | 1,543,653.9400 | 5,160.6217 | 5,160.6217 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.21% | ||
07/02/2012 | 1,543,587.1100 | 5,160.3983 | 5,160.3983 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.21% | ||
08/02/2012 | 1,543,524.0040 | 5,160.1873 | 5,160.1873 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | ||
09/02/2012 | 1,543,457.7790 | 5,159.9659 | 5,159.9659 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | ||
10/02/2012 | 1,543,401.4700 | 5,159.7777 | 5,159.7777 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | ||
11/02/2012 | 1,543,347.0210 | 5,159.5956 | 5,159.5956 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | ||
12/02/2012 | 1,543,292.5770 | 5,159.4136 | 5,159.4136 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | ||
13/02/2012 | 1,543,246.8260 | 5,159.2607 | 5,159.2607 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | ||
14/02/2012 | 1,543,190.6580 | 5,159.0729 | 5,159.0729 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.18% | ||
15/02/2012 | 1,543,134.8290 | 5,158.8863 | 5,158.8863 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.18% | ||
16/02/2012 | 1,543,072.9560 | 5,158.6794 | 5,158.6794 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | ||
17/02/2012 | 1,543,006.7470 | 5,158.4581 | 5,158.4581 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | ||
18/02/2012 | 1,542,952.3120 | 5,158.2761 | 5,158.2761 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | ||
19/02/2012 | 1,542,897.8810 | 5,158.0941 | 5,158.0941 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.16% | ||
20/02/2012 | 1,542,836.2160 | 5,157.8880 | 5,157.8880 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.16% | ||
21/02/2012 | 1,542,748.5670 | 5,157.5949 | 5,157.5949 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | ||
22/02/2012 | 1,542,654.6660 | 5,157.2810 | 5,157.2810 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | ||
23/02/2012 | 1,542,577.1900 | 5,157.0220 | 5,157.0220 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 3.14% | ||
24/02/2012 | 1,542,499.5990 | 5,156.7626 | 5,156.7626 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.14% | ||
25/02/2012 | 1,542,418.3310 | 5,156.4909 | 5,156.4909 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | ||
26/02/2012 | 1,542,337.0680 | 5,156.2193 | 5,156.2193 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | ||
27/02/2012 | 1,542,253.6680 | 5,155.9404 | 5,155.9404 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | ||
28/02/2012 | 1,542,165.7610 | 5,155.6466 | 5,155.6466 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 3.11% | ||
29/02/2012 | 1,542,081.1610 | 5,155.3637 | 5,155.3637 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.11% | ||
01/03/2012 | 1,541,924.9640 | 5,154.8415 | 5,154.8415 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | ||
02/03/2012 | 1,541,810.9040 | 5,154.4602 | 5,154.4602 | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | ||
03/03/2012 | 1,541,737.1970 | 5,154.2138 | 5,154.2138 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.08% | ||
04/03/2012 | 1,541,663.4940 | 5,153.9674 | 5,153.9674 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.08% | ||
05/03/2012 | 1,541,586.5140 | 5,153.7101 | 5,153.7101 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | ||
06/03/2012 | 1,541,132.0140 | 5,152.1906 | 5,152.1906 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | ||
07/03/2012 | 1,541,052.5170 | 5,151.9248 | 5,151.9248 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | ||
08/03/2012 | 1,540,989.8300 | 5,151.7153 | 5,151.7153 | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | ||
