Selectati perioada dorita | VUAN |
---|---|
1/1/2013 | 10.0455 |
1/1/2014 | 10.3938 |
1/1/2015 | 11.2217 |
1/1/2016 | 11.5706 |
1/1/2017 | 11.9407 |
1/1/2018 | 12.0574 |
1/1/2019 | 11.8469 |
1/1/2020 | 13.0824 |
1/1/2021 | 13.5538 |
1/1/2022 | 12.7437 |
1/1/2023 | 10.4624 |
1/1/2024 | 11.6446 |
1/1/2025 | 12.1004 |
1/10/2013 | 10.0403 |
1/10/2014 | 10.3869 |
1/10/2015 | 11.2824 |
1/10/2016 | 11.6192 |
1/10/2017 | 11.9648 |
1/10/2018 | 12.0809 |
1/10/2019 | 11.8790 |
1/10/2020 | 13.1556 |
1/10/2021 | 13.5542 |
1/10/2022 | 12.6317 |
1/10/2023 | 10.5638 |
1/10/2024 | 11.5082 |
1/10/2025 | 12.0530 |
1/11/2013 | 10.0410 |
1/11/2014 | 10.3877 |
1/11/2015 | 11.2831 |
1/11/2016 | 11.6093 |
1/11/2017 | 11.9622 |
1/11/2018 | 12.0589 |
1/11/2019 | 11.8816 |
1/11/2020 | 13.1564 |
1/11/2021 | 13.5570 |
1/11/2022 | 12.6379 |
1/11/2023 | 10.5576 |
1/11/2024 | 11.5341 |
1/11/2025 | 12.0543 |
1/12/2013 | 10.0417 |
1/12/2014 | 10.3885 |
1/12/2015 | 11.2851 |
1/12/2016 | 11.6128 |
1/12/2017 | 11.9700 |
1/12/2018 | 12.0185 |
1/12/2019 | 11.8824 |
1/12/2020 | 13.1571 |
1/12/2021 | 13.5126 |
1/12/2022 | 12.6360 |
1/12/2023 | 10.5931 |
1/12/2024 | 11.5531 |
1/12/2025 | 12.0556 |
1/13/2013 | 10.0424 |
1/13/2014 | 10.3941 |
1/13/2015 | 11.2944 |
1/13/2016 | 11.6226 |
1/13/2017 | 11.9739 |
1/13/2018 | 12.0193 |
1/13/2019 | 11.8832 |
1/13/2020 | 13.1428 |
1/13/2021 | 13.5204 |
1/13/2022 | 12.6401 |
1/13/2023 | 10.6246 |
1/13/2024 | 11.5541 |
1/13/2025 | 11.9574 |
1/14/2013 | 10.0431 |
1/14/2014 | 10.4073 |
1/14/2015 | 11.3063 |
1/14/2016 | 11.6115 |
1/14/2017 | 11.9743 |
1/14/2018 | 12.0202 |
1/14/2019 | 11.8972 |
1/14/2020 | 13.1337 |
1/14/2021 | 13.5509 |
1/14/2022 | 12.6106 |
1/14/2023 | 10.6259 |
1/14/2024 | 11.5551 |
1/14/2025 | 11.8549 |
1/15/2013 | 10.0437 |
1/15/2014 | 10.4082 |
1/15/2015 | 11.3114 |
1/15/2016 | 11.6013 |
1/15/2017 | 11.9747 |
1/15/2018 | 11.9765 |
1/15/2019 | 11.9028 |
1/15/2020 | 13.1335 |
1/15/2021 | 13.5499 |
1/15/2022 | 12.6110 |
1/15/2023 | 10.6272 |
1/15/2024 | 11.5880 |
1/15/2025 | 11.8414 |
1/16/2013 | 10.0444 |
1/16/2014 | 10.4090 |
1/16/2015 | 11.3919 |
1/16/2016 | 11.6021 |
1/16/2017 | 11.9720 |
1/16/2018 | 11.9542 |
1/16/2019 | 11.9022 |
1/16/2020 | 13.1204 |
1/16/2021 | 13.5506 |
1/16/2022 | 12.6113 |
1/16/2023 | 10.6107 |
1/16/2024 | 11.5803 |
1/16/2025 | 11.8791 |
1/17/2013 | 10.0451 |
1/17/2014 | 10.4184 |
1/17/2015 | 11.3926 |
1/17/2016 | 11.6030 |
1/17/2017 | 11.9749 |
1/17/2018 | 11.9822 |
1/17/2019 | 11.8969 |
1/17/2020 | 13.1035 |
1/17/2021 | 13.5512 |
1/17/2022 | 12.5601 |
1/17/2023 | 10.6303 |
1/17/2024 | 11.5540 |
1/17/2025 | 11.8876 |
1/18/2013 | 10.0458 |
1/18/2014 | 10.4193 |
1/18/2015 | 11.3934 |
1/18/2016 | 11.6066 |
1/18/2017 | 11.9769 |
1/18/2018 | 11.9793 |
1/18/2019 | 11.8837 |
1/18/2020 | 13.1043 |
1/18/2021 | 13.5493 |
1/18/2022 | 12.5283 |
1/18/2023 | 10.6396 |
1/18/2024 | 11.5186 |
1/18/2025 | 11.8890 |
1/19/2013 | 10.0465 |
1/19/2014 | 10.4201 |
1/19/2015 | 11.3947 |
1/19/2016 | 11.6099 |
1/19/2017 | 11.9620 |
1/19/2018 | 11.9705 |
1/19/2019 | 11.8845 |
1/19/2020 | 13.1050 |
1/19/2021 | 13.5406 |
1/19/2022 | 12.4613 |
1/19/2023 | 10.6952 |
1/19/2024 | 11.5153 |
1/19/2025 | 11.8903 |
1/2/2013 | 10.0462 |
1/2/2014 | 10.3920 |
1/2/2015 | 11.2224 |
1/2/2016 | 11.5712 |
1/2/2017 | 11.9450 |
1/2/2018 | 12.0414 |
1/2/2019 | 11.8665 |
1/2/2020 | 13.0901 |
1/2/2021 | 13.5545 |
1/2/2022 | 12.7441 |
1/2/2023 | 10.4584 |
1/2/2024 | 11.6229 |
1/2/2025 | 12.1140 |
1/20/2013 | 10.0472 |
1/20/2014 | 10.4213 |
1/20/2015 | 11.4130 |
1/20/2016 | 11.5890 |
1/20/2017 | 11.9499 |
1/20/2018 | 11.9713 |
1/20/2019 | 11.8853 |
1/20/2020 | 13.1061 |
1/20/2021 | 13.5513 |
1/20/2022 | 12.4641 |
1/20/2023 | 10.6691 |
1/20/2024 | 11.5163 |
1/20/2025 | 11.8924 |
1/21/2013 | 10.0478 |
1/21/2014 | 10.4507 |
1/21/2015 | 11.4170 |
1/21/2016 | 11.6000 |
1/21/2017 | 11.9503 |
1/21/2018 | 11.9722 |
1/21/2019 | 11.8703 |
1/21/2020 | 13.1138 |
1/21/2021 | 13.5438 |
1/21/2022 | 12.5142 |
1/21/2023 | 10.6703 |
1/21/2024 | 11.5173 |
1/21/2025 | 11.8959 |
1/22/2013 | 10.0485 |
1/22/2014 | 10.4547 |
1/22/2015 | 11.4055 |
1/22/2016 | 11.6442 |
1/22/2017 | 11.9507 |
1/22/2018 | 11.9736 |
1/22/2019 | 11.8736 |
1/22/2020 | 13.1756 |
1/22/2021 | 13.5256 |
1/22/2022 | 12.5146 |
1/22/2023 | 10.6715 |
1/22/2024 | 11.5036 |
1/22/2025 | 11.8880 |
1/23/2013 | 10.0492 |
1/23/2014 | 10.4533 |
1/23/2015 | 11.4323 |
1/23/2016 | 11.6450 |
1/23/2017 | 11.9403 |
1/23/2018 | 11.9825 |
1/23/2019 | 11.8701 |
1/23/2020 | 13.1846 |
1/23/2021 | 13.5262 |
1/23/2022 | 12.5149 |
1/23/2023 | 10.6774 |
1/23/2024 | 11.5100 |
1/23/2025 | 11.8894 |
1/24/2013 | 10.0421 |
1/24/2014 | 10.4587 |
1/24/2015 | 11.4331 |
1/24/2016 | 11.6459 |
1/24/2017 | 11.9342 |
1/24/2018 | 11.9825 |
1/24/2019 | 11.8776 |
1/24/2020 | 13.1875 |
1/24/2021 | 13.5269 |
1/24/2022 | 12.4955 |
1/24/2023 | 10.6825 |
1/24/2024 | 11.5352 |
1/24/2025 | 11.8447 |
1/25/2013 | 10.0430 |
1/25/2014 | 10.4595 |
1/25/2015 | 11.4339 |
1/25/2016 | 11.6434 |
1/25/2017 | 11.9063 |
1/25/2018 | 11.9773 |
1/25/2019 | 11.8640 |
1/25/2020 | 13.1882 |
1/25/2021 | 13.5365 |
1/25/2022 | 12.4572 |
1/25/2023 | 10.7254 |
1/25/2024 | 11.5615 |
1/25/2025 | 11.8461 |
1/26/2013 | 10.0439 |
1/26/2014 | 10.4603 |
1/26/2015 | 11.4480 |
1/26/2016 | 11.6322 |
1/26/2017 | 11.8729 |
1/26/2018 | 11.9652 |
1/26/2019 | 11.8648 |
1/26/2020 | 13.1889 |
1/26/2021 | 13.5535 |
1/26/2022 | 12.4612 |
1/26/2023 | 10.7475 |
1/26/2024 | 11.5892 |
1/26/2025 | 11.8474 |
1/27/2013 | 10.0448 |
1/27/2014 | 10.4568 |
1/27/2015 | 11.4799 |
1/27/2016 | 11.6375 |
1/27/2017 | 11.8709 |
1/27/2018 | 11.9661 |
1/27/2019 | 11.8656 |
1/27/2020 | 13.1978 |
1/27/2021 | 13.5642 |
1/27/2022 | 12.4447 |
1/27/2023 | 10.7427 |
1/27/2024 | 11.5903 |
1/27/2025 | 11.8445 |
1/28/2013 | 10.0457 |
1/28/2014 | 10.4576 |
1/28/2015 | 11.4763 |
1/28/2016 | 11.6438 |
1/28/2017 | 11.8715 |
1/28/2018 | 11.9669 |
1/28/2019 | 11.8535 |
1/28/2020 | 13.2066 |
1/28/2021 | 13.5518 |
1/28/2022 | 12.4269 |
1/28/2023 | 10.7439 |
1/28/2024 | 11.5913 |
1/28/2025 | 11.8471 |
1/29/2013 | 10.0464 |
1/29/2014 | 10.4547 |
1/29/2015 | 11.4833 |
1/29/2016 | 11.6379 |
1/29/2017 | 11.8720 |
1/29/2018 | 11.9560 |
1/29/2019 | 11.8582 |
1/29/2020 | 13.2180 |
1/29/2021 | 13.5504 |
1/29/2022 | 12.4273 |
1/29/2023 | 10.7451 |
1/29/2024 | 11.6309 |
1/29/2025 | 11.8921 |
1/3/2013 | 10.0440 |
1/3/2014 | 10.3961 |
1/3/2015 | 11.2232 |
1/3/2016 | 11.5719 |
1/3/2017 | 11.9514 |
1/3/2018 | 12.0506 |
1/3/2019 | 11.8849 |
1/3/2020 | 13.1340 |
1/3/2021 | 13.5551 |
1/3/2022 | 12.7480 |
1/3/2023 | 10.4934 |
1/3/2024 | 11.5982 |
1/3/2025 | 12.1301 |
1/30/2013 | 10.0473 |
1/30/2014 | 10.4438 |
1/30/2015 | 11.4815 |
1/30/2016 | 11.6387 |
1/30/2017 | 11.8681 |
1/30/2018 | 11.9490 |
1/30/2019 | 11.8603 |
1/30/2020 | 13.2631 |
1/30/2021 | 13.5510 |
1/30/2022 | 12.4277 |
1/30/2023 | 10.7249 |
1/30/2024 | 11.6792 |
1/30/2025 | 11.9447 |
1/31/2013 | 10.0482 |
1/31/2014 | 10.4460 |
1/31/2015 | 11.4822 |
1/31/2016 | 11.6395 |
1/31/2017 | 11.8510 |
1/31/2018 | 11.9472 |
1/31/2019 | 11.8758 |
1/31/2020 | 13.2916 |
1/31/2021 | 13.5515 |
1/31/2022 | 12.3644 |
1/31/2023 | 10.6756 |
1/31/2024 | 11.7102 |
1/31/2025 | 11.9921 |
1/4/2013 | 10.0443 |
1/4/2014 | 10.3969 |
1/4/2015 | 11.2240 |
1/4/2016 | 11.5752 |
1/4/2017 | 11.9552 |
1/4/2018 | 12.0518 |
1/4/2019 | 11.8880 |
1/4/2020 | 13.1347 |
1/4/2021 | 13.6414 |
1/4/2022 | 12.7207 |
1/4/2023 | 10.5095 |
1/4/2024 | 11.5453 |
1/4/2025 | 12.1311 |
1/5/2013 | 10.0448 |
1/5/2014 | 10.3978 |
1/5/2015 | 11.2416 |
1/5/2016 | 11.6047 |
1/5/2017 | 11.9623 |
1/5/2018 | 12.0718 |
1/5/2019 | 11.8888 |
1/5/2020 | 13.1354 |
1/5/2021 | 13.6404 |
1/5/2022 | 12.7186 |
1/5/2023 | 10.4846 |
1/5/2024 | 11.5423 |
1/5/2025 | 12.1322 |
1/6/2013 | 10.0453 |
1/6/2014 | 10.3985 |
1/6/2015 | 11.2728 |
1/6/2016 | 11.6226 |
1/6/2017 | 11.9640 |
1/6/2018 | 12.0710 |
1/6/2019 | 11.8896 |
1/6/2020 | 13.1368 |
1/6/2021 | 13.6024 |
1/6/2022 | 12.6776 |
1/6/2023 | 10.4597 |
1/6/2024 | 11.5433 |
1/6/2025 | 12.1135 |
1/7/2013 | 10.0384 |
1/7/2014 | 10.3849 |
1/7/2015 | 11.2771 |
1/7/2016 | 11.6071 |
1/7/2017 | 11.9643 |
1/7/2018 | 12.0718 |
1/7/2019 | 11.8908 |
1/7/2020 | 13.1472 |
1/7/2021 | 13.5641 |
1/7/2022 | 12.6757 |
1/7/2023 | 10.4610 |
1/7/2024 | 11.5443 |
1/7/2025 | 12.1147 |
1/8/2013 | 10.0390 |
1/8/2014 | 10.3861 |
1/8/2015 | 11.2839 |
1/8/2016 | 11.6175 |
1/8/2017 | 11.9645 |
1/8/2018 | 12.0965 |
1/8/2019 | 11.8961 |
1/8/2020 | 13.1593 |
1/8/2021 | 13.5529 |
1/8/2022 | 12.6762 |
1/8/2023 | 10.4622 |
1/8/2024 | 11.5104 |
1/8/2025 | 12.0866 |
1/9/2013 | 10.0397 |
1/9/2014 | 10.3842 |
1/9/2015 | 11.2816 |
1/9/2016 | 11.6183 |
1/9/2017 | 11.9632 |
1/9/2018 | 12.1194 |
1/9/2019 | 11.8924 |
1/9/2020 | 13.1602 |
1/9/2021 | 13.5535 |
1/9/2022 | 12.6766 |
1/9/2023 | 10.4992 |
1/9/2024 | 11.5091 |
1/9/2025 | 12.0523 |
10/1/2013 | 10.2079 |
10/1/2014 | 11.0024 |
10/1/2015 | 11.3830 |
10/1/2016 | 12.1814 |
10/1/2017 | 11.9456 |
10/1/2018 | 11.9362 |
10/1/2019 | 13.2415 |
10/1/2020 | 13.0635 |
10/1/2021 | 12.9263 |
10/1/2022 | 10.3418 |
10/1/2023 | 10.9555 |
10/1/2024 | 12.2464 |
10/10/2013 | 10.2483 |
10/10/2014 | 11.0204 |
10/10/2015 | 11.4012 |
10/10/2016 | 12.1494 |
10/10/2017 | 12.0041 |
10/10/2018 | 11.8120 |
10/10/2019 | 13.2319 |
10/10/2020 | 13.1437 |
10/10/2021 | 12.8691 |
10/10/2022 | 10.3585 |
10/10/2023 | 10.9276 |
10/10/2024 | 12.2462 |
10/11/2013 | 10.2512 |
10/11/2014 | 11.0211 |
10/11/2015 | 11.4019 |
10/11/2016 | 12.1525 |
10/11/2017 | 11.9928 |
10/11/2018 | 11.7879 |
10/11/2019 | 13.2205 |
10/11/2020 | 13.1443 |
10/11/2021 | 12.8193 |
10/11/2022 | 10.3621 |
10/11/2023 | 10.9586 |
10/11/2024 | 12.2469 |
10/12/2013 | 10.2522 |
10/12/2014 | 11.0219 |
10/12/2015 | 11.4130 |
10/12/2016 | 12.1607 |
10/12/2017 | 11.9945 |
10/12/2018 | 11.7913 |
10/12/2019 | 13.2213 |
10/12/2020 | 13.1882 |
10/12/2021 | 12.8194 |
10/12/2022 | 10.3598 |
10/12/2023 | 11.0337 |
10/12/2024 | 12.2482 |
10/13/2013 | 10.2532 |
10/13/2014 | 11.0221 |
10/13/2015 | 11.3883 |
10/13/2016 | 12.1448 |
10/13/2017 | 12.0068 |
10/13/2018 | 11.7920 |
10/13/2019 | 13.2220 |
10/13/2020 | 13.2902 |
10/13/2021 | 12.8426 |
10/13/2022 | 10.3586 |
10/13/2023 | 11.0313 |
10/13/2024 | 12.2495 |
10/14/2013 | 10.2540 |
10/14/2014 | 11.0446 |
10/14/2015 | 11.4093 |
10/14/2016 | 12.1513 |
10/14/2017 | 12.0075 |
10/14/2018 | 11.7928 |
10/14/2019 | 13.2365 |
10/14/2020 | 13.3204 |
10/14/2021 | 12.8736 |
10/14/2022 | 10.3630 |
10/14/2023 | 11.0324 |
10/14/2024 | 12.2509 |
10/15/2013 | 10.2575 |
10/15/2014 | 11.0455 |
10/15/2015 | 11.4010 |
10/15/2016 | 12.1519 |
10/15/2017 | 12.0083 |
10/15/2018 | 11.7902 |
10/15/2019 | 13.2469 |
10/15/2020 | 13.2689 |
10/15/2021 | 12.8529 |
10/15/2022 | 10.3638 |
10/15/2023 | 11.0335 |
10/15/2024 | 12.2676 |
10/16/2013 | 10.2675 |
10/16/2014 | 11.0410 |
10/16/2015 | 11.4353 |
10/16/2016 | 12.1525 |
10/16/2017 | 12.0135 |
10/16/2018 | 11.7883 |
10/16/2019 | 13.2386 |
10/16/2020 | 13.3108 |
10/16/2021 | 12.8535 |
10/16/2022 | 10.3647 |
10/16/2023 | 11.0323 |
10/16/2024 | 12.2852 |
10/17/2013 | 10.2865 |
10/17/2014 | 11.0413 |
10/17/2015 | 11.4360 |
10/17/2016 | 12.1491 |
10/17/2017 | 12.0258 |
10/17/2018 | 11.8033 |
10/17/2019 | 13.2160 |
10/17/2020 | 13.3114 |
10/17/2021 | 12.8541 |
10/17/2022 | 10.3483 |
10/17/2023 | 11.0287 |
10/17/2024 | 12.2995 |
10/18/2013 | 10.2932 |
10/18/2014 | 11.0420 |
10/18/2015 | 11.4368 |
10/18/2016 | 12.1243 |
10/18/2017 | 12.0318 |
10/18/2018 | 11.8024 |
10/18/2019 | 13.1941 |
10/18/2020 | 13.3121 |
10/18/2021 | 12.8725 |
10/18/2022 | 10.3772 |
10/18/2023 | 11.0023 |
10/18/2024 | 12.2973 |
10/19/2013 | 10.2942 |
10/19/2014 | 11.0428 |
10/19/2015 | 11.4440 |
10/19/2016 | 12.1319 |
10/19/2017 | 12.0162 |
10/19/2018 | 11.8085 |
10/19/2019 | 13.1948 |
10/19/2020 | 13.3443 |
10/19/2021 | 12.8591 |
10/19/2022 | 10.3634 |
10/19/2023 | 10.9780 |
10/19/2024 | 12.2987 |
10/2/2013 | 10.2126 |
10/2/2014 | 10.9943 |
10/2/2015 | 11.3893 |
10/2/2016 | 12.1819 |
10/2/2017 | 11.9556 |
10/2/2018 | 11.9559 |
10/2/2019 | 13.2334 |
10/2/2020 | 13.0788 |
10/2/2021 | 12.9269 |
10/2/2022 | 10.3427 |
10/2/2023 | 10.9697 |
10/2/2024 | 12.2913 |
10/20/2013 | 10.2952 |
10/20/2014 | 11.0465 |
10/20/2015 | 11.4230 |
10/20/2016 | 12.1336 |
10/20/2017 | 12.0110 |
10/20/2018 | 11.8093 |
10/20/2019 | 13.1956 |
10/20/2020 | 13.3069 |
10/20/2021 | 12.8245 |
10/20/2022 | 10.3448 |
10/20/2023 | 10.9571 |
10/20/2024 | 12.3000 |
10/21/2013 | 10.2840 |
10/21/2014 | 11.0244 |
10/21/2015 | 11.4044 |
10/21/2016 | 12.1507 |
10/21/2017 | 12.0117 |
10/21/2018 | 11.8100 |
10/21/2019 | 13.1698 |
10/21/2020 | 13.2733 |
10/21/2021 | 12.8322 |
10/21/2022 | 10.4128 |
10/21/2023 | 10.9582 |
10/21/2024 | 12.3149 |
10/22/2013 | 10.2915 |
10/22/2014 | 11.0353 |
10/22/2015 | 11.4425 |
10/22/2016 | 12.1514 |
10/22/2017 | 12.0125 |
10/22/2018 | 11.8060 |
10/22/2019 | 13.1682 |
10/22/2020 | 13.2604 |
10/22/2021 | 12.8253 |
10/22/2022 | 10.4139 |
10/22/2023 | 10.9593 |
10/22/2024 | 12.2752 |
10/23/2013 | 10.2966 |
10/23/2014 | 11.0374 |
10/23/2015 | 11.4829 |
10/23/2016 | 12.1520 |
10/23/2017 | 12.0274 |
10/23/2018 | 11.8011 |
10/23/2019 | 13.1844 |
10/23/2020 | 13.2611 |
10/23/2021 | 12.8259 |
10/23/2022 | 10.4150 |
10/23/2023 | 10.9427 |
10/23/2024 | 12.2652 |
10/24/2013 | 10.2944 |
10/24/2014 | 11.0381 |
10/24/2015 | 11.4835 |
10/24/2016 | 12.1540 |
10/24/2017 | 11.9991 |
10/24/2018 | 11.8147 |
10/24/2019 | 13.1951 |
10/24/2020 | 13.2618 |
10/24/2021 | 12.8264 |
10/24/2022 | 10.3625 |
10/24/2023 | 10.9487 |
10/24/2024 | 12.2658 |
10/25/2013 | 10.2948 |
10/25/2014 | 11.0389 |
10/25/2015 | 11.4842 |
10/25/2016 | 12.1564 |
10/25/2017 | 11.9609 |
10/25/2018 | 11.8037 |
10/25/2019 | 13.2010 |
10/25/2020 | 13.2624 |
10/25/2021 | 12.8274 |
10/25/2022 | 10.4655 |
10/25/2023 | 10.9801 |
10/25/2024 | 12.2718 |
10/26/2013 | 10.2958 |
10/26/2014 | 11.0396 |
10/26/2015 | 11.5107 |
10/26/2016 | 12.1424 |
10/26/2017 | 11.9923 |
10/26/2018 | 11.8244 |
10/26/2019 | 13.2017 |
10/26/2020 | 13.2588 |
10/26/2021 | 12.8408 |
10/26/2022 | 10.5718 |
10/26/2023 | 10.9830 |
10/26/2024 | 12.2731 |
10/27/2013 | 10.2967 |
10/27/2014 | 11.0374 |
10/27/2015 | 11.5242 |
10/27/2016 | 12.1285 |
10/27/2017 | 12.0296 |
10/27/2018 | 11.8252 |
10/27/2019 | 13.2025 |
10/27/2020 | 13.2540 |
10/27/2021 | 12.8640 |
10/27/2022 | 10.5620 |
10/27/2023 | 10.9846 |
10/27/2024 | 12.2745 |
10/28/2013 | 10.2887 |
10/28/2014 | 11.0301 |
10/28/2015 | 11.5255 |
10/28/2016 | 12.1157 |
10/28/2017 | 12.0304 |
10/28/2018 | 11.8260 |
10/28/2019 | 13.1956 |
10/28/2020 | 13.2283 |
10/28/2021 | 12.9071 |
10/28/2022 | 10.5269 |
10/28/2023 | 10.9857 |
10/28/2024 | 12.2576 |
10/29/2013 | 10.2829 |
10/29/2014 | 11.0281 |
10/29/2015 | 11.5142 |
10/29/2016 | 12.1163 |
10/29/2017 | 12.0311 |
10/29/2018 | 11.8201 |
10/29/2019 | 13.1829 |
10/29/2020 | 13.2118 |
10/29/2021 | 12.8248 |
10/29/2022 | 10.5287 |
10/29/2023 | 10.9868 |
10/29/2024 | 12.2460 |
10/3/2013 | 10.2279 |
10/3/2014 | 10.9962 |
10/3/2015 | 11.3900 |
10/3/2016 | 12.1722 |
10/3/2017 | 11.9519 |
10/3/2018 | 11.9535 |
10/3/2019 | 13.2331 |
10/3/2020 | 13.0795 |
10/3/2021 | 12.9275 |
10/3/2022 | 10.3449 |
10/3/2023 | 10.9546 |
10/3/2024 | 12.2935 |
10/30/2013 | 10.2927 |
10/30/2014 | 11.0424 |
10/30/2015 | 11.5040 |
10/30/2016 | 12.1169 |
10/30/2017 | 12.0477 |
10/30/2018 | 11.8147 |
10/30/2019 | 13.1836 |
10/30/2020 | 13.1987 |
10/30/2021 | 12.8255 |
10/30/2022 | 10.5305 |
10/30/2023 | 11.0022 |
10/30/2024 | 12.2284 |
10/31/2013 | 10.2959 |
10/31/2014 | 11.0441 |
10/31/2015 | 11.5047 |
10/31/2016 | 12.1067 |
10/31/2017 | 12.0383 |
10/31/2018 | 11.8122 |
10/31/2019 | 13.1790 |
10/31/2020 | 13.1992 |
10/31/2021 | 12.8261 |
10/31/2022 | 10.5289 |
10/31/2023 | 11.0274 |
10/31/2024 | 12.2077 |
10/4/2013 | 10.2292 |
10/4/2014 | 10.9970 |
10/4/2015 | 11.3908 |
10/4/2016 | 12.1819 |
10/4/2017 | 11.9900 |
10/4/2018 | 11.8726 |
10/4/2019 | 13.2408 |
10/4/2020 | 13.0802 |
10/4/2021 | 12.8636 |
10/4/2022 | 10.3460 |
10/4/2023 | 10.9150 |
10/4/2024 | 12.2767 |
10/5/2013 | 10.2301 |
10/5/2014 | 10.9978 |
10/5/2015 | 11.3924 |
10/5/2016 | 12.1552 |
10/5/2017 | 12.0242 |
10/5/2018 | 11.8453 |
10/5/2019 | 13.2415 |
10/5/2020 | 13.0882 |
10/5/2021 | 12.8533 |
10/5/2022 | 10.3516 |
10/5/2023 | 10.9214 |
10/5/2024 | 12.2780 |
10/6/2013 | 10.2311 |
10/6/2014 | 11.0035 |
10/6/2015 | 11.4067 |
10/6/2016 | 12.1497 |
10/6/2017 | 12.0137 |
10/6/2018 | 11.8461 |
10/6/2019 | 13.2423 |
10/6/2020 | 13.0917 |
10/6/2021 | 12.8178 |
10/6/2022 | 10.3578 |
10/6/2023 | 10.9467 |
10/6/2024 | 12.2792 |
10/7/2013 | 10.2402 |
10/7/2014 | 11.0096 |
10/7/2015 | 11.4107 |
10/7/2016 | 12.1505 |
10/7/2017 | 12.0145 |
10/7/2018 | 11.8469 |
10/7/2019 | 13.2613 |
10/7/2020 | 13.0944 |
10/7/2021 | 12.8734 |
10/7/2022 | 10.3550 |
10/7/2023 | 10.9477 |
10/7/2024 | 12.2699 |
10/8/2013 | 10.2444 |
10/8/2014 | 11.0075 |
10/8/2015 | 11.3873 |
10/8/2016 | 12.1511 |
10/8/2017 | 12.0152 |
10/8/2018 | 11.8286 |
10/8/2019 | 13.2578 |
10/8/2020 | 13.1166 |
10/8/2021 | 12.8678 |
10/8/2022 | 10.3555 |
10/8/2023 | 10.9488 |
10/8/2024 | 12.2566 |
10/9/2013 | 10.2451 |
10/9/2014 | 11.0018 |
10/9/2015 | 11.4004 |
10/9/2016 | 12.1517 |
10/9/2017 | 12.0160 |
10/9/2018 | 11.8222 |
10/9/2019 | 13.2608 |
10/9/2020 | 13.1430 |
10/9/2021 | 12.8684 |
10/9/2022 | 10.3560 |
10/9/2023 | 10.9265 |
10/9/2024 | 12.2523 |
11/1/2013 | 10.2959 |
11/1/2014 | 11.0442 |
11/1/2015 | 11.5048 |
11/1/2016 | 12.0874 |
11/1/2017 | 12.0404 |
11/1/2018 | 11.7975 |
11/1/2019 | 13.1929 |
11/1/2020 | 13.1998 |
11/1/2021 | 12.8140 |
11/1/2022 | 10.5322 |
11/1/2023 | 11.0846 |
11/1/2024 | 12.1744 |
11/10/2013 | 10.2918 |
11/10/2014 | 11.0536 |
11/10/2015 | 11.4931 |
11/10/2016 | 11.9588 |
11/10/2017 | 12.0215 |
11/10/2018 | 11.8079 |
11/10/2019 | 13.1394 |
11/10/2020 | 13.3709 |
11/10/2021 | 13.0145 |
11/10/2022 | 10.5899 |
11/10/2023 | 11.2424 |
11/10/2024 | 12.1299 |
11/11/2013 | 10.2941 |
11/11/2014 | 11.0685 |
11/11/2015 | 11.5014 |
11/11/2016 | 11.8611 |
11/11/2017 | 12.0222 |
11/11/2018 | 11.8087 |
11/11/2019 | 13.1249 |
11/11/2020 | 13.3755 |
11/11/2021 | 12.9395 |
11/11/2022 | 10.5938 |
11/11/2023 | 11.2435 |
11/11/2024 | 12.1793 |
11/12/2013 | 10.2850 |
11/12/2014 | 11.0694 |
11/12/2015 | 11.5181 |
11/12/2016 | 11.8618 |
11/12/2017 | 12.0230 |
11/12/2018 | 11.8309 |
11/12/2019 | 13.1161 |
11/12/2020 | 13.4410 |
11/12/2021 | 12.9348 |
11/12/2022 | 10.5956 |
11/12/2023 | 11.2445 |
11/12/2024 | 12.1893 |
11/13/2013 | 10.2850 |
11/13/2014 | 11.0690 |
11/13/2015 | 11.5396 |
11/13/2016 | 11.8624 |
11/13/2017 | 12.0240 |
11/13/2018 | 11.8302 |
11/13/2019 | 13.1067 |
11/13/2020 | 13.4678 |
11/13/2021 | 12.9350 |
11/13/2022 | 10.5975 |
11/13/2023 | 11.2017 |
11/13/2024 | 12.1729 |
11/14/2013 | 10.3005 |
11/14/2014 | 11.0705 |
11/14/2015 | 11.5404 |
11/14/2016 | 11.8159 |
11/14/2017 | 11.9972 |
11/14/2018 | 11.8189 |
11/14/2019 | 13.1061 |
11/14/2020 | 13.4685 |
11/14/2021 | 12.9352 |
11/14/2022 | 10.5818 |
11/14/2023 | 11.1589 |
11/14/2024 | 12.1810 |
11/15/2013 | 10.3009 |
11/15/2014 | 11.0712 |
11/15/2015 | 11.5412 |
11/15/2016 | 11.8871 |
11/15/2017 | 11.9911 |
11/15/2018 | 11.8164 |
11/15/2019 | 13.0697 |
11/15/2020 | 13.4691 |
11/15/2021 | 12.9321 |
11/15/2022 | 10.5723 |
11/15/2023 | 11.1173 |
11/15/2024 | 12.1769 |
