| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.6190 € | 11/12/2025 | 4.31% | -26.74% | -11.85% | 116.19% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 358.8760 lei | 11/12/2025 | 4.02% | 39.98% | 49.17% | 258.88% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.8906 € | 11/12/2025 | -0.51% | 4.94% | 12.97% | 28.91% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 287,314.8131 lei | 02/12/2025 | 3.05% | 10.62% | 42.00% | 474.63% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 10,848.5304 € | 02/12/2025 | 0.55% | 43.65% | 28,84%* | 378,10%** |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 14,763.1404 lei | 02/12/2025 | 3.89% | 17.24% | 44.75% | 195.26% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 15,183.0982 lei | 02/12/2025 | 1.20% | 22.99% | 29.18% | 203.66% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 218,850.8346 lei | 02/12/2025 | 13.86% | 55.08% | 90.13% | 337.70% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,138.3700 € | 30/11/2025 | -0.29% | -5.57% | -11.57% | -14.47% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)