| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 22.4604 € | 22/01/2026 | 4.08% | -10.65% | -14.03% | 124.60% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 395.0910 lei | 22/01/2026 | 9.74% | 57.03% | 62.88% | 295.09% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 13.1652 € | 22/01/2026 | 1.21% | 11.15% | 14.13% | 31.65% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 315,398.6694 lei | 15/01/2026 | 6.94% | 27.58% | 51.41% | 530.80% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 11,736.4485 € | 15/01/2026 | 5.99% | 51.29% | 42.61% | 395,86%* |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 16,507.6017 lei | 15/01/2026 | 7.97% | 34.01% | 56.59% | 230.15% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 16,286.9935 lei | 15/01/2026 | 5.18% | 30.04% | 33.66% | 225.74% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 239,367.8493 lei | 15/01/2026 | 6.97% | 62.77% | 102.10% | 378.74% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,124.7000 € | 31/12/2025 | -0.64% | -17.55% | -11.16% | -15.01% |
*Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)