Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.3995 € | 31/07/2025 | -7.83% | -36.19% | -27.09% | 114.00% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 296.9612 lei | 31/07/2025 | 7.68% | 4.97% | 32.94% | 196.96% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.4291 € | 31/07/2025 | 2.42% | 3.78% | 11.59% | 24.29% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 268,509.7236 lei | 31/07/2025 | 1.11% | 11.29% | 39.13% | 437.02% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 9,402.5257 € | 31/07/2025 | 6.92% | 6.13% | 29,98%* | 349,18%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 13,338.1499 lei | 31/07/2025 | 1.30% | 5.89% | 35.85% | 166.76% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 14,072.3761 lei | 31/07/2025 | 3.83% | 6.97% | 27.46% | 181.45% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 158,924.0222 lei | 31/07/2025 | 4.07% | 6.65% | 50.72% | 217.85% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,160.9800 € | 31/07/2025 | -0.23% | -5.01% | n/a | -13.56% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)