Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 22.1437 € | 05/06/2025 | 1.34% | -28.53% | -14.25% | 121.44% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 275.1747 lei | 05/06/2025 | 14.70% | 2.07% | 30.27% | 175.17% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.0046 € | 05/06/2025 | 2.12% | 0.83% | 10.43% | 20.05% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 263,617.0435 lei | 02/06/2025 | 7.09% | 21.98% | 36.48% | 427.23% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 8,822.9303 € | 02/06/2025 | 6.83% | 5.79% | 40,09%* | 337,59%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 13,076.2079 lei | 02/06/2025 | 6.53% | 15.24% | 31.17% | 161.52% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 13,365.8141 lei | 02/06/2025 | 6.79% | 3.78% | 24.14% | 167.32% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 144,635.9299 lei | 02/06/2025 | 1.80% | 8.08% | 40.16% | 189.27% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,510.7900 € | 31/05/2025 | -1.75% | 10.15% | n/a | 0.43% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)