Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 24.1134 € | 16/09/2025 | 5.09% | -44.10% | -5.79% | 141.13% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 313.1680 lei | 16/09/2025 | 0.55% | 17.04% | 37.09% | 213.17% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.7001 € | 16/09/2025 | 1.61% | 4.56% | 14.51% | 27.00% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 277,701.9083 lei | 15/09/2025 | 1.36% | 4.70% | 40.06% | 455.40% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 9,813.7166 € | 15/09/2025 | 0.27% | 22.08% | 27,54%* | 357,40%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 14,198.6700 lei | 15/09/2025 | 3.49% | 8.96% | 40.96% | 183.97% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 14,648.1808 lei | 15/09/2025 | 0.35% | 15.33% | 26.93% | 192.96% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 179,333.3477 lei | 15/09/2025 | 5.99% | 24.68% | 64.56% | 258.67% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,158.2800 € | 31/08/2025 | -0.12% | -5.01% | -12.96% | -13.67% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)