Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 23.3239 € | 24/04/2025 | -09.07% | -25.40% | 11.87% | 133.24% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 248.6658 lei | 24/04/2025 | -0.64% | -2.77% | 22.91% | 148.67% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 11.9505 € | 24/04/2025 | 0.04% | 1.46% | 11.39% | 19.51% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 247,675.4979 lei | 15/04/2025 | -4.21% | 15.60% | 35.85% | 395.35% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 8,349.6273 € | 15/04/2025 | 5.01% | 3.74% | 43.20% | 328.12% |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 12,350.5530 lei | 15/04/2025 | -2.41% | 13.60% | 32.41% | 147.01% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 12,469.0569 lei | 15/04/2025 | -0.94% | 0.63% | 19.55% | 149.38% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 141,365.8956 lei | 15/04/2025 | -3.01% | 14.55% | 41.87% | 182.73% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,560.5900 € | 31/03/2025 | -0.25% | 7.51% | n/a | 2.42% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)