| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.5728 € | 02/03/2026 | -2.90% | -21.48% | -33.95% | 115.73% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 405.6248 lei | 02/03/2026 | 0.67% | 57.50% | 61.92% | 305.62% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 13.3884 € | 02/03/2026 | 0.86% | 9.84% | 14.59% | 33.88% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 324,779.3583 lei | 02/03/2026 | 3.35% | 27.13% | 55.81% | 549.56% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 11,519.3058 € | 02/03/2026 | 0.59% | 42.06% | 44.19% | 391,52%* |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 16,994.1024 lei | 02/03/2026 | 0.49% | 34.80% | 62.18% | 239.88% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 16,230.7689 lei | 02/03/2026 | 1.03% | 26.84% | 33.66% | 224.62% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 242,407.8540 lei | 02/03/2026 | -0.07% | 65.00% | 107.51% | 384.82% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,116.5900 € | 02/03/2026 | -0.22% | -17.54% | -11.28% | -15.34% |
*Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)