Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 20.1150 € | 15/05/2025 | -15.80% | -38.12% | -7.61% | 101.15% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 251.5468 lei | 15/05/2025 | 2.89% | -3.11% | 24.28% | 151.55% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 11.6463 € | 15/05/2025 | -1.03% | -1.86% | 6.95% | 16.46% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 244,652.1176 lei | 15/05/2025 | -1.22% | 13.67% | 31.92% | 389.30% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 8,202.3144 € | 15/05/2025 | -1.76% | -0.31% | 45.14% | 325.18% |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 12,168.4181 lei | 15/05/2025 | -1.47% | 9.91% | 27.31% | 143.37% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 12,439.3120 lei | 15/05/2025 | -0.24% | -1.94% | 18.31% | 148.79% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 135,255.2935 lei | 15/05/2025 | -4.32% | 6.07% | 36.62% | 170.51% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,555.4300 € | 30/04/2025 | -0.20% | 7.53% | n/a | 2.22% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)