| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 20.4447 € | 20/11/2025 | -5.22% | -39.93% | -17.49% | 104.45% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 345.8363 lei | 20/11/2025 | 5.06% | 36.00% | 47.82% | 245.84% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.9717 € | 20/11/2025 | 1.53% | 6.67% | 16.51% | 29.72% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 291,205.6523 lei | 17/11/2025 | 4.72% | 14.30% | 43.82% | 482.41% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 10,976.9592 € | 17/11/2025 | 6.22% | 39.87% | 29,10%* | 380,67%** |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 14,986.0892 lei | 17/11/2025 | 5.34% | 18.64% | 46.01% | 199.72% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 15,287.5411 lei | 17/11/2025 | 3.72% | 20.18% | 27.87% | 205.75% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 221,199.0901 lei | 17/11/2025 | 17.57% | 49.84% | 92.49% | 342.40% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,144.6200 € | 31/10/2025 | -0.28% | -5.43% | -13.06% | -14.22% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)