| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 21.5205 € | 30/12/2025 | 3.93% | -15.00% | -12.71% | 115.21% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 363.5242 lei | 30/12/2025 | 5.12% | 46.31% | 50.97% | 263.52% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 13.0405 € | 30/12/2025 | 0.44% | 7.77% | 11.99% | 30.41% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 294,937.7754 lei | 15/12/2025 | 1.04% | 17.11% | 42.78% | 489.88% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 11,010.2316 € | 15/12/2025 | 0.46% | 37.04% | 23,29%* | 381,33%** |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 15,288.8132 lei | 15/12/2025 | 1.44% | 22.63% | 45.32% | 205.78% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 15,484.6829 lei | 15/12/2025 | 1.50% | 21.06% | 27.43% | 209.69% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 223,774.7596 lei | 15/12/2025 | 2.39% | 51.93% | 91.63% | 347.55% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,138.3700 € | 30/11/2025 | -0.29% | -5.57% | -11.57% | -14.47% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)