Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 20.9175 € | 09/10/2025 | -8.47% | -37.99% | -19.61% | 109.18% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 323.3764 lei | 09/10/2025 | 4.15% | 21.68% | 40.56% | 223.38% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.6297 € | 09/10/2025 | 0.36% | 3.08% | 15.59% | 26.30% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 278,289.5555 lei | 30/09/2025 | 2.70% | 9.64% | 39.90% | 456.58% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 10,028.3849 € | 30/09/2025 | 3.68% | 22.07% | 27,43%* | 361,70%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 14,279.9363 lei | 30/09/2025 | 4.31% | 14.04% | 39.62% | 185.60% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 14,711.9222 lei | 30/09/2025 | 1.91% | 15.51% | 25.53% | 194.24% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 180,576.3199 lei | 30/09/2025 | 2.30% | 23.54% | 64.15% | 261.15% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,150.7100 € | 30/09/2025 | -0.35% | -5.26% | -13.04% | -13.97% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)