| Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 22.4235 € | 12/02/2026 | -0.48% | -13.96% | -27.69% | 124.24% |
| https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 411.9150 lei | 12/02/2026 | 6.31% | 61.91% | 66.57% | 311.92% |
| https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 13.4171 € | 12/02/2026 | 2.88% | 11.11% | 14.95% | 34.17% |
| https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 314,265.9475 lei | 02/02/2026 | 6.52% | 26.30% | 53.84% | 528.53% |
| https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 11,436.8120 € | 02/02/2026 | 4.18% | 50.16% | 42.43% | 389,87%* |
| https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 16,419.6550 lei | 02/02/2026 | 7.80% | 32.02% | 59.79% | 228.39% |
| https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 16,064.6203 lei | 02/02/2026 | 2.85% | 27.73% | 32.82% | 221.29% |
| https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 242,572.8155 lei | 02/02/2026 | 9.76% | 66.02% | 114.67% | 385.15% |
| https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,121.2000 € | 02/02/2026 | -0.15% | -17.48% | -11.18% | -15.15% |
*Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)