Linkuri | Fonduri | VUAN | Data | Performanta 30 zile | Performanta 12 luni | Performanta 24 luni | Performanta lansare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://atlas-am.ro/fdi-audas-piscador/ | FDI AUDAS PISCATOR | 22.2460 € | 02/09/2025 | 0.23% | -40.10% | -13.56% | 122.46% |
https://atlas-am.ro/fdi-piscator-equity-plus/ | FDI PISCATOR EQUITY PLUS | 305.1218 lei | 02/09/2025 | 2.72% | 11.94% | 37.48% | 205.12% |
https://atlas-am.ro/fdi-monolith/ | FDI MONOLITH | 12.4730 € | 02/09/2025 | 0.50% | 3.45% | 12.16% | 24.73% |
https://atlas-am.ro/fia-hermes/ | FIA HERMES | 272,977.5368 lei | 01/09/2025 | 1.76% | 5.16% | 41.80% | 445.96% |
https://atlas-am.ro/fia-herald/ | FIA HERALD | 9,604.2800 € | 01/09/2025 | 1.96% | 14.36% | 31,35%* | 353,22%** |
https://atlas-am.ro/fia-dcp-investitii/ | FIA DCP INVESTITII | 13,782.2984 lei | 01/09/2025 | 3.05% | 7.91% | 40.16% | 175.65% |
https://atlas-am.ro/fia-michelangelo/ | FIA MICHELANGELO | 14,376.6593 lei | 01/09/2025 | 1.95% | 10.92% | 30.57% | 187.53% |
https://atlas-am.ro/fia-alchemist/ | FIA ALCHEMIST | 175,953.9488 lei | 01/09/2025 | 11.35% | 19.60% | 67.50% | 251.91% |
https://atlas-am.ro/fia-agricultural-fund/ | FIA AGRICULTURAL FUND | 2,158.2800 € | 31/08/2025 | -0.12% | -5.01% | -12.96% | -13.67% |
*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut)
**Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)